Photovoltaikanlagen Profil Zonnig Breda aus Breda

BundeslandNoord-Brabant
BezirkGemeente Breda
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4817ma
OrtBreda
Homepage
Gesamtleistung1.380 kWp
Aktualisierung15.08.2022 01:11
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
marcelrv
aus Breda
Niederlande 
Inbetriebnahme2012
Neigung20°
Leistung1.380 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSelf Made - PVOutput
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 35,36 | 32,10 | 33,80 | 33,77 | 22,07 | 4,43 | 26,24 | 32,59 | 33,60 | 21,17 | 15,30 | 290,43 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 21,70 | 27,70 | 28,21 | 22,33 | 13,91 | 29,85 | 30,12 | 30,70 | 21,71 | 25,41 | 32,78 | 574,85 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 31,19 | 21,81 | 29,08 | 28,00 | 30,46 | 29,86 | 27,55 | 25,14 | 0,00 | 797,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonnig Breda | 0,00 | 280,20 | 181,40 | 73,85 | 34,66 | 52,27 | 142,89 | 407,89 | 466,49 | 692,00 | 800,76 | 811,94 | 393,66 | 4338,01 |
Noord-Brabant | 84,37 | 80,58 | 47,71 | 22,40 | 12,70 | 15,97 | 42,79 | 108,42 | 3,20 | 2,90 | 2,95 | 3,11 | 59,50 | 486,60 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,13 | 35,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonnig Breda | 54,13 | 286,79 | 404,34 | 526,53 | 568,20 | 580,12 | 2,91 | 926,36 | 3235,22 | 2727,40 | 3767,90 | 13079,90 |
Noord-Brabant | 850,80 | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 921,64 | 827,18 | 755,18 | 9722,38 |
Niederlande | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,61 | 6733,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 11,65 | 11,28 | 3,16 | 2,43 | 1,72 | 6,39 | 4,58 | 54,13 |
2013 | 0,81 | 0,84 | 17,23 | 67,93 | 59,43 | 14,09 | 22,17 | 26,54 | 35,90 | 30,87 | 7,59 | 3,39 | 286,79 |
2014 | 3,30 | 21,96 | 82,46 | 73,97 | 50,97 | 50,19 | 82,25 | 4,96 | 3,83 | 16,04 | 12,31 | 2,10 | 404,34 |
2015 | 5,31 | 23,83 | 40,28 | 68,20 | 43,42 | 62,48 | 82,45 | 80,05 | 60,67 | 39,43 | 12,83 | 7,58 | 526,53 |
2016 | 2,91 | 23,69 | 25,05 | 70,10 | 79,38 | 80,51 | 72,88 | 80,14 | 72,72 | 42,99 | 11,37 | 6,46 | 568,20 |
2017 | 7,54 | 18,47 | 61,65 | 46,22 | 87,59 | 90,33 | 84,39 | 80,33 | 63,25 | 34,31 | 1,29 | 4,75 | 580,12 |
2018 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,93 | 448,20 | 331,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,36 |
2020 | 0,00 | 75,30 | 284,91 | 437,92 | 533,78 | 466,88 | 437,24 | 388,66 | 336,18 | 158,67 | 78,21 | 37,47 | 3235,22 |
2021 | 58,03 | 116,46 | 316,73 | 497,72 | 555,75 | 455,83 | 156,77 | 0,00 | 280,20 | 181,40 | 73,85 | 34,66 | 2727,40 |
2022 | 52,27 | 142,89 | 407,89 | 466,49 | 692,00 | 800,76 | 811,94 | 393,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3767,90 |
∅ | 16,64 | 52,93 | 154,53 | 208,39 | 256,34 | 236,40 | 195,71 | 132,19 | 106,90 | 63,18 | 25,48 | 12,62 | |
∅ | 3,97 | 17,76 | 45,33 | 65,28 | 64,16 | 59,52 | 68,83 | 54,40 | 47,27 | 32,73 | 9,08 | 4,86 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 24,57 | 35,85 | 39,01 | 41,44 | 43,16 | 49,55 | 54,13 |
2013 | 0,81 | 1,65 | 18,88 | 86,81 | 146,24 | 160,33 | 182,50 | 209,04 | 244,94 | 275,81 | 283,40 | 286,79 |
2014 | 3,30 | 25,26 | 107,72 | 181,69 | 232,66 | 282,85 | 365,10 | 370,06 | 373,89 | 389,93 | 402,24 | 404,34 |
2015 | 5,31 | 29,14 | 69,42 | 137,62 | 181,04 | 243,52 | 325,97 | 406,02 | 466,69 | 506,12 | 518,95 | 526,53 |
2016 | 2,91 | 26,60 | 51,65 | 121,75 | 201,13 | 281,64 | 354,52 | 434,66 | 507,38 | 550,37 | 561,74 | 568,20 |
2017 | 7,54 | 26,01 | 87,66 | 133,88 | 221,47 | 311,80 | 396,19 | 476,52 | 539,77 | 574,08 | 575,37 | 580,12 |
2018 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,93 | 595,13 | 926,36 | 926,36 | 926,36 | 926,36 | 926,36 | 926,36 | 926,36 |
2020 | 0,00 | 75,30 | 360,21 | 798,13 | 1331,91 | 1798,79 | 2236,03 | 2624,69 | 2960,87 | 3119,54 | 3197,75 | 3235,22 |
2021 | 58,03 | 174,49 | 491,22 | 988,94 | 1544,69 | 2000,52 | 2157,29 | 2157,29 | 2437,49 | 2618,89 | 2692,74 | 2727,40 |
2022 | 52,27 | 195,16 | 603,05 | 1069,54 | 1761,54 | 2562,30 | 3374,24 | 3767,90 | 3767,90 | 3767,90 | 3767,90 | 3767,90 |
∅ | 16,64 | 61,84 | 199,19 | 366,82 | 566,51 | 781,42 | 941,54 | 1037,68 | 1115,42 | 1161,37 | 1179,90 | 1189,08 |
∅ | 3,97 | 21,73 | 67,07 | 132,35 | 196,51 | 256,03 | 324,86 | 379,26 | 426,53 | 459,26 | 468,34 | 473,20 |