Photovoltaikanlagen Profil Hartog-17215 aus Broek op Langedijk
BundeslandNoord-Holland
Bezirkalkmaar
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1721 GT
OrtBroek op Langedijk
Homepage
Gesamtleistung5.100 kWp
Aktualisierung04.02.2020 13:54
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2013
Neigung45°
Leistung5.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung162°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology AG - sunny portal
Erstellungskosten5000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartog-17215 | 17,41 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,59 |
Noord-Holland | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 37,09 | 27,59 | 14,58 | 14,68 | 940,96 |
Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,73 | 1,24 | 0,53 | 0,57 | 48,80 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartog-17215 | 414,50 | 1018,55 | 1071,39 | 1054,43 | 1008,23 | 1117,48 | 1069,51 | 20,59 | 0,00 | 6774,68 |
Noord-Holland | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 976,93 | 14,68 | 7669,98 |
Niederlande | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 36,38 | 0,57 | 6628,50 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 | 138,92 | 90,99 | 63,55 | 28,85 | 24,14 | 414,50 |
2014 | 21,07 | 48,78 | 117,87 | 112,37 | 124,90 | 131,30 | 130,17 | 120,47 | 103,47 | 55,00 | 35,50 | 17,65 | 1018,55 |
2015 | 27,24 | 64,26 | 92,59 | 135,01 | 135,32 | 136,08 | 132,80 | 123,41 | 93,25 | 67,07 | 24,95 | 39,41 | 1071,39 |
2016 | 27,63 | 53,14 | 92,48 | 123,13 | 130,62 | 121,67 | 137,40 | 125,18 | 113,51 | 75,07 | 35,41 | 19,19 | 1054,43 |
2017 | 37,60 | 37,25 | 109,54 | 123,76 | 135,51 | 131,45 | 129,89 | 115,08 | 85,31 | 60,45 | 30,35 | 12,04 | 1008,23 |
2018 | 20,64 | 84,20 | 94,57 | 109,98 | 162,35 | 126,06 | 161,96 | 116,41 | 97,50 | 86,83 | 40,67 | 16,31 | 1117,48 |
2019 | 25,83 | 70,36 | 82,59 | 142,96 | 136,56 | 134,67 | 136,24 | 132,64 | 95,19 | 55,86 | 33,54 | 23,07 | 1069,51 |
2020 | 17,41 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,59 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,35 | 51,60 | 98,27 | 124,54 | 137,54 | 130,21 | 128,07 | 124,59 | 97,03 | 66,26 | 32,75 | 21,69 | |
∅ | 26,67 | 59,67 | 98,27 | 124,54 | 137,54 | 130,21 | 138,08 | 122,20 | 98,04 | 66,71 | 33,40 | 21,28 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 | 206,97 | 297,96 | 361,51 | 390,36 | 414,50 |
2014 | 21,07 | 69,85 | 187,72 | 300,09 | 424,99 | 556,29 | 686,46 | 806,93 | 910,40 | 965,40 | 1000,90 | 1018,55 |
2015 | 27,24 | 91,50 | 184,09 | 319,10 | 454,42 | 590,50 | 723,30 | 846,71 | 939,96 | 1007,03 | 1031,98 | 1071,39 |
2016 | 27,63 | 80,77 | 173,25 | 296,38 | 427,00 | 548,67 | 686,07 | 811,25 | 924,76 | 999,83 | 1035,24 | 1054,43 |
2017 | 37,60 | 74,85 | 184,39 | 308,15 | 443,66 | 575,11 | 705,00 | 820,08 | 905,39 | 965,84 | 996,19 | 1008,23 |
2018 | 20,64 | 104,84 | 199,41 | 309,39 | 471,74 | 597,80 | 759,76 | 876,17 | 973,67 | 1060,50 | 1101,17 | 1117,48 |
2019 | 25,83 | 96,19 | 178,78 | 321,74 | 458,30 | 592,97 | 729,21 | 861,85 | 957,04 | 1012,90 | 1046,44 | 1069,51 |
2020 | 17,41 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,35 | 76,94 | 161,18 | 267,92 | 385,81 | 497,42 | 547,31 | 656,32 | 741,22 | 799,20 | 827,86 | 846,84 |
∅ | 26,67 | 86,33 | 184,61 | 309,14 | 446,69 | 576,89 | 714,97 | 837,17 | 935,20 | 1001,92 | 1035,32 | 1056,60 |