Photovoltaikanlagen Profil bont11 aus Bückeburg
BundeslandNiedersachsen
BezirkHannover
LandkreisSHG
Postleitzahl31675
OrtBückeburg
Homepagehttp://www.hankeuhe....
Gesamtleistung10.230 kWp
Aktualisierung06.07.2022 10:24
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
bont11
aus Bückeburg
Deutschland 
Inbetriebnahme2005
Neigung38°
Leistung10.230 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog400
Erstellungskosten50000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,32 | 2,87 | 3,68 | 2,97 | 5,12 | 5,40 | 5,65 | 3,78 | 3,56 | 6,28 | 5,70 | 49,33 |
Tage | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,03 | 5,63 | 4,82 | 3,57 | 5,45 | 6,24 | 6,12 | 3,54 | 5,64 | 4,30 | 0,98 | 100,65 |
Tage | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,91 | 5,39 | 4,97 | 2,27 | 6,13 | 5,43 | 5,00 | 4,93 | 0,00 | 140,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bont11 | 111,25 | 99,19 | 83,36 | 57,90 | 23,22 | 16,09 | 13,78 | 40,69 | 118,63 | 110,69 | 141,65 | 140,74 | 23,76 | 980,95 |
Niedersachsen | 111,31 | 96,03 | 77,80 | 50,72 | 19,03 | 13,28 | 14,16 | 35,94 | 101,97 | 115,67 | 137,13 | 140,34 | 20,41 | 933,79 |
Deutschland | 118,06 | 99,27 | 95,72 | 63,91 | 23,24 | 17,42 | 20,41 | 45,38 | 110,55 | 107,12 | 135,31 | 137,62 | 22,18 | 996,19 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bont11 | 338,41 | 930,19 | 893,64 | 931,14 | 942,24 | 871,70 | 956,19 | 897,14 | 868,09 | 906,31 | 941,57 | 919,08 | 859,47 | 1020,97 | 963,96 | 997,79 | 878,57 | 589,94 | 15706,40 |
Niedersachsen | 882,32 | 898,27 | 891,71 | 924,96 | 951,72 | 911,62 | 961,85 | 908,60 | 886,03 | 911,72 | 941,30 | 912,89 | 842,16 | 1048,12 | 904,20 | 923,25 | 840,27 | 555,27 | 16096,26 |
Deutschland | 919,59 | 971,92 | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,72 | 1008,21 | 1033,23 | 931,66 | 580,52 | 16268,38 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 93,55 | 107,72 | 78,69 | 26,78 | 14,76 | 338,41 |
2006 | 38,51 | 27,08 | 70,97 | 85,53 | 127,76 | 130,30 | 156,11 | 92,96 | 107,53 | 55,52 | 23,26 | 14,66 | 930,19 |
2007 | 19,65 | 29,52 | 83,87 | 133,53 | 123,46 | 113,00 | 109,25 | 105,89 | 78,01 | 61,49 | 19,16 | 16,81 | 893,64 |
2008 | 16,72 | 53,76 | 70,93 | 86,75 | 156,79 | 140,39 | 121,80 | 104,14 | 85,94 | 55,53 | 15,92 | 22,47 | 931,14 |
2009 | 34,04 | 28,65 | 63,03 | 133,99 | 134,37 | 116,66 | 129,32 | 124,72 | 89,09 | 49,86 | 19,25 | 19,26 | 942,24 |
2010 | 8,48 | 31,71 | 80,19 | 120,95 | 92,70 | 148,39 | 141,45 | 92,91 | 75,70 | 56,74 | 17,12 | 5,36 | 871,70 |
2011 | 21,72 | 36,21 | 90,39 | 128,13 | 140,10 | 125,55 | 93,47 | 104,24 | 92,14 | 74,09 | 39,04 | 11,11 | 956,19 |
2012 | 19,00 | 36,91 | 78,47 | 96,31 | 126,91 | 104,46 | 120,10 | 119,96 | 84,52 | 66,15 | 31,56 | 12,79 | 897,14 |
2013 | 9,96 | 26,82 | 77,34 | 103,75 | 101,60 | 117,02 | 137,55 | 119,49 | 70,83 | 56,29 | 26,87 | 20,57 | 868,09 |
2014 | 26,11 | 51,54 | 91,50 | 101,73 | 110,91 | 115,19 | 125,10 | 109,78 | 75,17 | 57,69 | 32,61 | 8,98 | 906,31 |
2015 | 15,46 | 44,20 | 76,64 | 121,22 | 121,16 | 124,10 | 118,07 | 120,31 | 85,78 | 59,08 | 33,36 | 22,19 | 941,57 |
2016 | 14,62 | 41,51 | 64,64 | 110,00 | 135,15 | 120,08 | 125,25 | 114,19 | 101,08 | 40,82 | 28,80 | 22,94 | 919,08 |
2017 | 28,49 | 32,30 | 84,41 | 100,63 | 122,34 | 120,94 | 112,28 | 107,32 | 75,99 | 46,19 | 18,77 | 9,81 | 859,47 |
2018 | 16,54 | 58,13 | 81,07 | 108,90 | 147,83 | 114,00 | 148,45 | 121,42 | 101,81 | 72,16 | 34,95 | 15,71 | 1020,97 |
2019 | 22,88 | 56,12 | 63,28 | 123,66 | 117,25 | 138,92 | 119,42 | 125,56 | 86,10 | 60,88 | 26,25 | 23,64 | 963,96 |
2020 | 23,26 | 34,59 | 96,33 | 147,86 | 141,36 | 128,87 | 110,01 | 118,32 | 102,78 | 41,70 | 36,14 | 16,57 | 997,79 |
2021 | 16,43 | 47,70 | 80,72 | 104,15 | 113,01 | 125,55 | 111,25 | 99,19 | 83,36 | 57,90 | 23,22 | 16,09 | 878,57 |
2022 | 13,78 | 40,69 | 118,63 | 110,69 | 141,65 | 140,74 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,94 |
∅ | 20,33 | 39,85 | 80,73 | 112,81 | 126,73 | 124,95 | 112,20 | 110,23 | 88,44 | 58,28 | 26,65 | 16,10 | |
∅ | 20,74 | 39,80 | 78,36 | 112,94 | 125,79 | 123,96 | 123,68 | 111,28 | 87,24 | 57,01 | 26,64 | 16,19 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 110,46 | 218,18 | 296,87 | 323,65 | 338,41 |
2006 | 38,51 | 65,59 | 136,56 | 222,09 | 349,85 | 480,15 | 636,26 | 729,22 | 836,75 | 892,27 | 915,53 | 930,19 |
2007 | 19,65 | 49,17 | 133,04 | 266,57 | 390,03 | 503,03 | 612,28 | 718,17 | 796,18 | 857,67 | 876,83 | 893,64 |
2008 | 16,72 | 70,48 | 141,41 | 228,16 | 384,95 | 525,34 | 647,14 | 751,28 | 837,22 | 892,75 | 908,67 | 931,14 |
2009 | 34,04 | 62,69 | 125,72 | 259,71 | 394,08 | 510,74 | 640,06 | 764,78 | 853,87 | 903,73 | 922,98 | 942,24 |
2010 | 8,48 | 40,19 | 120,38 | 241,33 | 334,03 | 482,42 | 623,87 | 716,78 | 792,48 | 849,22 | 866,34 | 871,70 |
2011 | 21,72 | 57,93 | 148,32 | 276,45 | 416,55 | 542,10 | 635,57 | 739,81 | 831,95 | 906,04 | 945,08 | 956,19 |
2012 | 19,00 | 55,91 | 134,38 | 230,69 | 357,60 | 462,06 | 582,16 | 702,12 | 786,64 | 852,79 | 884,35 | 897,14 |
2013 | 9,96 | 36,78 | 114,12 | 217,87 | 319,47 | 436,49 | 574,04 | 693,53 | 764,36 | 820,65 | 847,52 | 868,09 |
2014 | 26,11 | 77,65 | 169,15 | 270,88 | 381,79 | 496,98 | 622,08 | 731,86 | 807,03 | 864,72 | 897,33 | 906,31 |
2015 | 15,46 | 59,66 | 136,30 | 257,52 | 378,68 | 502,78 | 620,85 | 741,16 | 826,94 | 886,02 | 919,38 | 941,57 |
2016 | 14,62 | 56,13 | 120,77 | 230,77 | 365,92 | 486,00 | 611,25 | 725,44 | 826,52 | 867,34 | 896,14 | 919,08 |
2017 | 28,49 | 60,79 | 145,20 | 245,83 | 368,17 | 489,11 | 601,39 | 708,71 | 784,70 | 830,89 | 849,66 | 859,47 |
2018 | 16,54 | 74,67 | 155,74 | 264,64 | 412,47 | 526,47 | 674,92 | 796,34 | 898,15 | 970,31 | 1005,26 | 1020,97 |
2019 | 22,88 | 79,00 | 142,28 | 265,94 | 383,19 | 522,11 | 641,53 | 767,09 | 853,19 | 914,07 | 940,32 | 963,96 |
2020 | 23,26 | 57,85 | 154,18 | 302,04 | 443,40 | 572,27 | 682,28 | 800,60 | 903,38 | 945,08 | 981,22 | 997,79 |
2021 | 16,43 | 64,13 | 144,85 | 249,00 | 362,01 | 487,56 | 598,81 | 698,00 | 781,36 | 839,26 | 862,48 | 878,57 |
2022 | 13,78 | 54,47 | 173,10 | 283,79 | 425,44 | 566,18 | 589,94 | 589,94 | 589,94 | 589,94 | 589,94 | 589,94 |
∅ | 20,33 | 60,18 | 140,91 | 253,72 | 380,45 | 505,40 | 589,52 | 693,63 | 777,16 | 832,20 | 857,37 | 872,58 |
∅ | 20,74 | 60,54 | 138,90 | 251,84 | 377,64 | 501,60 | 625,28 | 736,56 | 823,80 | 880,80 | 907,44 | 923,63 |