Photovoltaikanlagen Profil solar energy eisagogiki soumpasis aus florina
BundeslandDytiki Makedonia
BezirkFlorina
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl53100
Ortflorina
Homepage
Gesamtleistung994.000 kWp
Aktualisierung15.08.2022 10:28
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
vtasiou
aus florina
Griechenland 
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung994.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,16 | 6,20 | 6,35 | 5,94 | 5,98 | 6,22 | 6,11 | 5,81 | 5,65 | 5,77 | 5,71 | 65,90 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,76 | 4,42 | 5,95 | 5,99 | 5,79 | 5,81 | 6,39 | 5,67 | 5,21 | 6,00 | 4,57 | 127,46 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,30 | 5,33 | 4,89 | 4,22 | 4,21 | 3,80 | 3,28 | 4,50 | 0,00 | 161,99 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
solar energy eisagogiki soumpasis | 21,99 | 128,86 | 100,74 | 66,47 | 60,81 | 93,98 | 98,40 | 125,88 | 139,20 | 159,42 | 156,30 | 165,76 | 68,17 | 1385,98 |
Dytiki Makedonia | 21,99 | 128,86 | 100,74 | 66,47 | 60,81 | 93,98 | 98,40 | 125,88 | 139,20 | 159,42 | 156,30 | 165,76 | 63,66 | 1381,47 |
Griechenland | 21,99 | 128,86 | 100,74 | 66,47 | 60,81 | 93,98 | 98,40 | 125,88 | 139,20 | 159,42 | 156,30 | 165,76 | 63,66 | 1381,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
solar energy eisagogiki soumpasis | 0,00 | 1302,26 | 0,00 | 976,84 | 1119,00 | 1325,01 | 1443,90 | 1474,52 | 525,55 | 1482,65 | 1520,15 | 1209,59 | 1007,11 | 13386,58 |
Dytiki Makedonia | 0,00 | 1349,63 | 2001,54 | 2013,68 | 1203,58 | 1421,03 | 1511,05 | 1548,12 | 0,00 | 1482,65 | 1520,15 | 1209,59 | 1002,61 | 16263,63 |
Griechenland | 1653,38 | 1434,62 | 1660,98 | 1619,61 | 1293,25 | 1486,95 | 1532,63 | 1578,59 | 1816,79 | 1500,15 | 1520,15 | 1209,59 | 1002,61 | 19309,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 54,59 | 90,66 | 120,85 | 52,62 | 147,38 | 110,18 | 172,23 | 170,72 | 143,54 | 107,87 | 86,67 | 44,95 | 1302,26 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | 150,10 | 151,76 | 163,08 | 145,21 | 132,86 | 65,57 | 69,58 | 976,84 |
2014 | 46,96 | 94,09 | 123,91 | 119,83 | 150,40 | 148,99 | 144,48 | 54,68 | 119,58 | 94,90 | 11,10 | 10,08 | 1119,00 |
2015 | 71,93 | 92,92 | 89,71 | 146,93 | 155,10 | 136,36 | 177,75 | 46,37 | 123,07 | 107,44 | 95,91 | 81,52 | 1325,01 |
2016 | 76,46 | 89,37 | 119,74 | 149,93 | 152,71 | 155,72 | 165,33 | 152,61 | 118,81 | 108,70 | 72,48 | 82,04 | 1443,90 |
2017 | 52,35 | 86,13 | 137,12 | 154,94 | 152,93 | 156,74 | 165,51 | 164,25 | 130,81 | 129,81 | 74,16 | 69,77 | 1474,52 |
2018 | 78,80 | 66,07 | 118,52 | 150,92 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 42,16 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | 525,55 |
2019 | 51,62 | 100,81 | 157,49 | 140,90 | 144,55 | 143,00 | 166,28 | 173,68 | 149,98 | 138,41 | 63,22 | 52,71 | 1482,65 |
2020 | 79,21 | 113,16 | 114,82 | 136,52 | 163,38 | 161,45 | 177,16 | 162,65 | 142,77 | 130,70 | 97,85 | 40,48 | 1520,15 |
2021 | 69,62 | 103,66 | 134,84 | 136,85 | 165,96 | 126,61 | 93,18 | 21,99 | 128,86 | 100,74 | 66,47 | 60,81 | 1209,59 |
2022 | 93,98 | 98,40 | 125,88 | 139,20 | 159,42 | 156,30 | 165,76 | 68,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007,11 |
∅ | 67,55 | 93,53 | 124,29 | 132,86 | 137,01 | 144,55 | 157,94 | 108,65 | 124,48 | 116,83 | 70,38 | 54,76 | |
∅ | 62,84 | 96,35 | 124,81 | 129,82 | 154,05 | 142,38 | 157,74 | 118,37 | 132,18 | 114,82 | 70,98 | 55,30 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 54,59 | 145,25 | 266,10 | 318,72 | 466,10 | 576,28 | 748,51 | 919,23 | 1062,77 | 1170,64 | 1257,31 | 1302,26 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | 248,78 | 400,54 | 563,62 | 708,83 | 841,69 | 907,26 | 976,84 |
2014 | 46,96 | 141,05 | 264,96 | 384,79 | 535,19 | 684,18 | 828,66 | 883,34 | 1002,92 | 1097,82 | 1108,92 | 1119,00 |
2015 | 71,93 | 164,85 | 254,56 | 401,49 | 556,59 | 692,95 | 870,70 | 917,07 | 1040,14 | 1147,58 | 1243,49 | 1325,01 |
2016 | 76,46 | 165,83 | 285,57 | 435,50 | 588,21 | 743,93 | 909,26 | 1061,87 | 1180,68 | 1289,38 | 1361,86 | 1443,90 |
2017 | 52,35 | 138,48 | 275,60 | 430,54 | 583,47 | 740,21 | 905,72 | 1069,97 | 1200,78 | 1330,59 | 1404,75 | 1474,52 |
2018 | 78,80 | 144,87 | 263,39 | 414,31 | 430,87 | 430,87 | 430,87 | 447,77 | 489,93 | 489,93 | 489,93 | 525,55 |
2019 | 51,62 | 152,43 | 309,92 | 450,82 | 595,37 | 738,37 | 904,65 | 1078,33 | 1228,31 | 1366,72 | 1429,94 | 1482,65 |
2020 | 79,21 | 192,37 | 307,19 | 443,71 | 607,09 | 768,54 | 945,70 | 1108,35 | 1251,12 | 1381,82 | 1479,67 | 1520,15 |
2021 | 69,62 | 173,28 | 308,12 | 444,97 | 610,93 | 737,54 | 830,72 | 852,71 | 981,57 | 1082,31 | 1148,78 | 1209,59 |
2022 | 93,98 | 192,38 | 318,26 | 457,46 | 616,88 | 773,18 | 938,94 | 1007,11 | 1007,11 | 1007,11 | 1007,11 | 1007,11 |
∅ | 67,55 | 161,08 | 285,37 | 418,23 | 517,22 | 648,62 | 792,21 | 900,85 | 1014,01 | 1109,60 | 1167,18 | 1216,96 |
∅ | 62,84 | 159,19 | 284,00 | 413,82 | 567,87 | 710,25 | 867,99 | 986,36 | 1118,54 | 1233,36 | 1304,34 | 1359,64 |