Photovoltaikanlagen Profil wipi aus Grebin
BundeslandSchleswig-Holstein
BezirkSchleswig-Holstein
LandkreisPLÖ
Postleitzahl24329
OrtGrebin
Homepagehttp://www.hof-breit...
Gesamtleistung111.440 kWp
Aktualisierung09.01.2021 00:59
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2008
Neigung20°
Leistung61.840 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
Module
147 x Aleo Solar S_16 175W
168 x Aleo Solar S_18 215W
Modulart: Poly/Multi
168 x Aleo Solar S_18 215W
Modulart: Poly/Multi
Wechselrichter
3 x SMA Solar Technology SB 3300TL HC
6 x SMA Solar Technology SMC 6000TL
1 x SMA Solar Technology SB 5000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3300
6 x SMA Solar Technology SMC 6000TL
1 x SMA Solar Technology SB 5000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3300
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten241745 €
Inbetriebnahme2010
Neigung15°
Leistung24.180 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten57669 €
Inbetriebnahme2010
Neigung15°
Leistung15.190 kWp
Nachführungstationär
Orientierung315°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten36228 €
Inbetriebnahme2010
Neigung15°
Leistung10.230 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten24399 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wipi | 11,33 | 23,99 | 86,61 | 133,78 | 142,58 | 143,50 | 117,97 | 124,21 | 89,46 | 42,30 | 21,40 | 7,32 | 0,00 | 944,45 |
Schleswig-Holstein | 14,44 | 30,80 | 99,85 | 145,35 | 146,65 | 146,00 | 125,78 | 133,06 | 100,28 | 49,65 | 27,48 | 9,88 | 13,01 | 1042,23 |
Deutschland | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,64 | 45,95 | 36,55 | 18,12 | 10,18 | 1044,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wipi | 860,15 | 999,99 | 872,41 | 907,92 | 881,53 | 902,47 | 915,24 | 905,54 | 865,95 | 844,08 | 943,00 | 872,99 | 944,45 | 0,00 | 11715,72 |
Schleswig-Holstein | 955,39 | 983,01 | 1019,22 | 1015,47 | 934,88 | 917,17 | 963,37 | 940,42 | 899,41 | 870,48 | 1034,90 | 940,16 | 1045,36 | 13,01 | 12532,25 |
Deutschland | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1033,08 | 10,18 | 11878,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 122,17 | 178,88 | 157,18 | 144,65 | 93,27 | 75,69 | 49,27 | 18,20 | 12,16 | 860,15 |
2009 | 21,46 | 20,78 | 61,74 | 151,67 | 157,08 | 148,03 | 142,17 | 125,58 | 95,29 | 54,37 | 12,05 | 9,77 | 999,99 |
2010 | 2,20 | 12,65 | 73,25 | 127,32 | 111,44 | 155,75 | 152,92 | 93,08 | 81,11 | 47,42 | 12,44 | 2,83 | 872,41 |
2011 | 13,85 | 32,16 | 74,91 | 128,62 | 139,33 | 136,30 | 114,54 | 102,26 | 81,04 | 58,24 | 17,97 | 8,70 | 907,92 |
2012 | 18,68 | 23,85 | 79,62 | 95,91 | 146,83 | 119,65 | 129,59 | 120,19 | 75,72 | 49,47 | 17,32 | 4,70 | 881,53 |
2013 | 5,79 | 11,64 | 68,61 | 107,84 | 124,57 | 144,42 | 163,88 | 124,89 | 73,43 | 47,23 | 24,02 | 6,15 | 902,47 |
2014 | 10,77 | 39,00 | 80,95 | 109,84 | 124,38 | 142,22 | 143,26 | 111,86 | 85,50 | 43,81 | 18,45 | 5,20 | 915,24 |
2015 | 10,24 | 26,41 | 69,83 | 124,13 | 122,29 | 135,56 | 130,47 | 121,61 | 80,00 | 50,00 | 16,63 | 18,37 | 905,54 |
2016 | 9,74 | 25,36 | 58,59 | 97,89 | 145,70 | 133,67 | 121,80 | 115,04 | 93,72 | 35,92 | 18,79 | 9,73 | 865,95 |
2017 | 16,22 | 21,22 | 69,45 | 97,67 | 138,47 | 133,10 | 119,88 | 105,70 | 74,44 | 42,06 | 17,50 | 8,37 | 844,08 |
2018 | 11,39 | 29,28 | 51,84 | 96,99 | 170,32 | 138,64 | 160,98 | 110,01 | 87,34 | 58,94 | 19,86 | 7,41 | 943,00 |
2019 | 12,94 | 38,45 | 52,82 | 122,43 | 119,99 | 144,65 | 121,72 | 115,19 | 75,77 | 40,16 | 16,10 | 12,77 | 872,99 |
2020 | 11,33 | 23,99 | 86,61 | 133,78 | 142,58 | 143,50 | 117,97 | 124,21 | 89,46 | 42,30 | 21,40 | 7,32 | 944,45 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,05 | 25,40 | 64,38 | 116,64 | 140,14 | 140,97 | 135,68 | 112,53 | 82,19 | 47,63 | 17,75 | 8,73 | |
∅ | 12,05 | 25,40 | 69,02 | 116,17 | 136,92 | 139,62 | 134,93 | 114,14 | 82,74 | 47,49 | 17,71 | 8,44 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 130,85 | 309,73 | 466,91 | 611,56 | 704,83 | 780,52 | 829,79 | 847,99 | 860,15 |
2009 | 21,46 | 42,24 | 103,98 | 255,65 | 412,73 | 560,76 | 702,93 | 828,51 | 923,80 | 978,17 | 990,22 | 999,99 |
2010 | 2,20 | 14,85 | 88,10 | 215,42 | 326,86 | 482,61 | 635,53 | 728,61 | 809,72 | 857,14 | 869,58 | 872,41 |
2011 | 13,85 | 46,01 | 120,92 | 249,54 | 388,87 | 525,17 | 639,71 | 741,97 | 823,01 | 881,25 | 899,22 | 907,92 |
2012 | 18,68 | 42,53 | 122,15 | 218,06 | 364,89 | 484,54 | 614,13 | 734,32 | 810,04 | 859,51 | 876,83 | 881,53 |
2013 | 5,79 | 17,43 | 86,04 | 193,88 | 318,45 | 462,87 | 626,75 | 751,64 | 825,07 | 872,30 | 896,32 | 902,47 |
2014 | 10,77 | 49,77 | 130,72 | 240,56 | 364,94 | 507,16 | 650,42 | 762,28 | 847,78 | 891,59 | 910,04 | 915,24 |
2015 | 10,24 | 36,65 | 106,48 | 230,61 | 352,90 | 488,46 | 618,93 | 740,54 | 820,54 | 870,54 | 887,17 | 905,54 |
2016 | 9,74 | 35,10 | 93,69 | 191,58 | 337,28 | 470,95 | 592,75 | 707,79 | 801,51 | 837,43 | 856,22 | 865,95 |
2017 | 16,22 | 37,44 | 106,89 | 204,56 | 343,03 | 476,13 | 596,01 | 701,71 | 776,15 | 818,21 | 835,71 | 844,08 |
2018 | 11,39 | 40,67 | 92,51 | 189,50 | 359,82 | 498,46 | 659,44 | 769,45 | 856,79 | 915,73 | 935,59 | 943,00 |
2019 | 12,94 | 51,39 | 104,21 | 226,64 | 346,63 | 491,28 | 613,00 | 728,19 | 803,96 | 844,12 | 860,22 | 872,99 |
2020 | 11,33 | 35,32 | 121,93 | 255,71 | 398,29 | 541,79 | 659,76 | 783,97 | 873,43 | 915,73 | 937,13 | 944,45 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,05 | 37,45 | 98,95 | 215,58 | 355,72 | 496,70 | 632,38 | 744,91 | 827,10 | 874,73 | 892,48 | 901,21 |
∅ | 12,05 | 37,45 | 106,47 | 222,64 | 359,56 | 499,18 | 634,11 | 748,25 | 830,98 | 878,48 | 896,19 | 904,63 |