Photovoltaikanlagen Profil Unsere12 aus Hainburg
BundeslandNiederösterreich
BezirkBruck an der Leitha
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2410
OrtHainburg
Homepage
Gesamtleistung3.280 kWp
Aktualisierung04.06.2019 08:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2012
Neigung42°
Leistung3.280 kWp
Nachführungstationär
Orientierung172°
DatenloggerFronius - Datenlogger Web
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsere12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niederösterreich | 40,30 | 59,97 | 107,93 | 160,15 | 122,67 | 117,67 | 145,58 | 123,25 | 110,63 | 58,67 | 36,54 | 21,70 | 8,41 | 1113,47 |
Österreich | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 40,09 | 20,28 | 8,08 | 1083,53 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsere12 | 625,27 | 1003,12 | 1005,36 | 1090,56 | 1069,46 | 1097,46 | 1096,56 | 132,24 | 0,00 | 0,00 | 7120,03 |
Niederösterreich | 1137,54 | 1028,53 | 1011,92 | 1047,17 | 992,19 | 1052,38 | 1074,02 | 1128,23 | 1105,49 | 8,41 | 9585,88 |
Österreich | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1081,20 | 8,08 | 9748,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 124,31 | 129,49 | 138,97 | 105,26 | 70,62 | 25,22 | 20,73 | 625,27 |
2013 | 10,77 | 26,82 | 76,37 | 118,69 | 125,28 | 122,57 | 159,20 | 133,18 | 93,51 | 78,53 | 32,66 | 25,54 | 1003,12 |
2014 | 25,87 | 43,73 | 113,84 | 110,84 | 124,62 | 142,30 | 131,34 | 113,51 | 82,76 | 60,54 | 30,50 | 25,51 | 1005,36 |
2015 | 25,34 | 62,51 | 92,47 | 132,26 | 116,72 | 140,54 | 142,44 | 134,28 | 108,98 | 54,96 | 54,11 | 25,95 | 1090,56 |
2016 | 31,59 | 49,23 | 76,23 | 120,09 | 131,79 | 137,14 | 140,02 | 134,47 | 125,59 | 52,46 | 40,39 | 30,46 | 1069,46 |
2017 | 40,75 | 51,72 | 108,30 | 103,74 | 143,67 | 145,81 | 138,17 | 140,70 | 86,27 | 76,95 | 34,83 | 26,55 | 1097,46 |
2018 | 22,84 | 46,59 | 75,35 | 128,35 | 144,98 | 133,54 | 145,61 | 141,72 | 115,34 | 88,16 | 36,78 | 17,30 | 1096,56 |
2019 | 29,91 | 73,77 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,24 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 26,72 | 50,62 | 81,59 | 119,00 | 113,96 | 135,17 | 140,90 | 133,83 | 102,53 | 68,89 | 36,36 | 24,58 | |
∅ | 26,19 | 46,77 | 90,43 | 119,00 | 131,18 | 136,98 | 142,80 | 132,98 | 102,08 | 68,60 | 38,21 | 25,22 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 134,98 | 264,47 | 403,44 | 508,70 | 579,32 | 604,54 | 625,27 |
2013 | 10,77 | 37,59 | 113,96 | 232,65 | 357,93 | 480,50 | 639,70 | 772,88 | 866,39 | 944,92 | 977,58 | 1003,12 |
2014 | 25,87 | 69,60 | 183,44 | 294,28 | 418,90 | 561,20 | 692,54 | 806,05 | 888,81 | 949,35 | 979,85 | 1005,36 |
2015 | 25,34 | 87,85 | 180,32 | 312,58 | 429,30 | 569,84 | 712,28 | 846,56 | 955,54 | 1010,50 | 1064,61 | 1090,56 |
2016 | 31,59 | 80,82 | 157,05 | 277,14 | 408,93 | 546,07 | 686,09 | 820,56 | 946,15 | 998,61 | 1039,00 | 1069,46 |
2017 | 40,75 | 92,47 | 200,77 | 304,51 | 448,18 | 593,99 | 732,16 | 872,86 | 959,13 | 1036,08 | 1070,91 | 1097,46 |
2018 | 22,84 | 69,43 | 144,78 | 273,13 | 418,11 | 551,65 | 697,26 | 838,98 | 954,32 | 1042,48 | 1079,26 | 1096,56 |
2019 | 29,91 | 103,68 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 | 132,24 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 26,72 | 77,35 | 158,94 | 260,93 | 328,03 | 446,31 | 569,59 | 686,70 | 776,41 | 836,69 | 868,50 | 890,00 |
∅ | 26,19 | 72,96 | 163,39 | 282,38 | 413,56 | 550,54 | 693,34 | 826,32 | 928,39 | 996,99 | 1035,20 | 1060,42 |