Photovoltaikanlagen Profil walter aus HASSELT
BundeslandBelgium Limburg
BezirkHasselt
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3500
OrtHASSELT
Homepagehttp://users.skynet....
Gesamtleistung4.000 kWp
Aktualisierung24.09.2019 21:05
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
walter
aus HASSELT
Belgien 
Inbetriebnahme2006
Neigung37°
Leistung4.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung181°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
walter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Belgium Limburg | 138,19 | 153,06 | 127,92 | 120,64 | 114,02 | 95,98 | 43,76 | 56,45 | 26,84 | 22,91 | 61,02 | 90,86 | 78,85 | 1130,50 |
Belgien | 136,71 | 153,35 | 123,44 | 121,20 | 113,87 | 91,84 | 43,13 | 38,52 | 19,29 | 20,15 | 56,05 | 92,04 | 66,59 | 1076,18 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
walter | 36,93 | 1024,82 | 1034,93 | 1039,01 | 980,37 | 1074,33 | 990,05 | 949,56 | 1018,61 | 1067,62 | 1011,84 | 986,50 | 1130,73 | 915,39 | 0,00 | 0,00 | 13260,69 |
Belgium Limburg | 0,00 | 1024,80 | 864,26 | 979,20 | 918,56 | 997,24 | 919,83 | 892,60 | 940,17 | 954,67 | 945,33 | 901,79 | 1090,03 | 1032,56 | 1059,57 | 274,98 | 13795,59 |
Belgien | 905,68 | 939,47 | 872,33 | 959,33 | 927,49 | 343,12 | 928,92 | 901,24 | 939,92 | 962,93 | 944,17 | 921,14 | 1058,79 | 980,01 | 1015,82 | 236,62 | 13836,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 23,56 | 36,93 |
2007 | 25,39 | 39,49 | 98,98 | 159,21 | 120,91 | 118,83 | 116,29 | 112,41 | 87,36 | 77,06 | 35,70 | 33,19 | 1024,82 |
2008 | 27,90 | 70,19 | 75,87 | 115,69 | 149,96 | 131,77 | 121,29 | 110,03 | 98,84 | 72,10 | 29,21 | 32,08 | 1034,93 |
2009 | 39,34 | 32,23 | 85,76 | 119,32 | 130,70 | 135,15 | 133,49 | 142,08 | 96,95 | 70,34 | 30,58 | 23,07 | 1039,01 |
2010 | 18,23 | 25,70 | 91,97 | 128,60 | 117,18 | 144,83 | 141,85 | 109,42 | 98,37 | 77,55 | 18,45 | 8,22 | 980,37 |
2011 | 30,45 | 39,60 | 115,40 | 133,23 | 151,68 | 121,41 | 103,94 | 110,31 | 100,29 | 88,39 | 56,51 | 23,12 | 1074,33 |
2012 | 27,76 | 56,59 | 92,25 | 96,68 | 129,45 | 107,07 | 123,94 | 135,07 | 101,65 | 69,25 | 33,67 | 16,67 | 990,05 |
2013 | 19,81 | 39,52 | 75,50 | 109,32 | 108,21 | 114,80 | 143,05 | 123,76 | 95,01 | 64,02 | 22,83 | 33,73 | 949,56 |
2014 | 38,98 | 52,96 | 112,54 | 119,76 | 119,06 | 123,41 | 120,54 | 104,84 | 103,21 | 66,40 | 42,75 | 14,16 | 1018,61 |
2015 | 27,54 | 52,93 | 90,10 | 139,81 | 130,84 | 147,17 | 125,62 | 126,23 | 91,98 | 60,76 | 38,33 | 36,31 | 1067,62 |
2016 | 34,50 | 56,19 | 78,92 | 106,44 | 129,87 | 104,87 | 128,52 | 126,19 | 118,66 | 58,50 | 34,57 | 34,61 | 1011,84 |
2017 | 42,66 | 37,91 | 99,29 | 107,97 | 133,57 | 128,47 | 124,53 | 105,92 | 93,01 | 66,11 | 35,85 | 11,21 | 986,50 |
2018 | 22,26 | 80,46 | 75,34 | 109,27 | 154,20 | 123,17 | 162,68 | 128,48 | 114,73 | 89,79 | 47,40 | 22,95 | 1130,73 |
2019 | 21,23 | 72,71 | 76,08 | 129,53 | 120,59 | 144,46 | 130,57 | 132,90 | 87,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,39 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,93 | 50,50 | 89,85 | 121,14 | 130,48 | 126,57 | 128,95 | 120,59 | 99,03 | 71,69 | 33,79 | 24,07 | |
∅ | 29,57 | 48,65 | 90,99 | 120,44 | 131,30 | 125,08 | 128,81 | 119,56 | 100,01 | 71,69 | 35,49 | 24,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 36,93 |
2007 | 25,39 | 64,88 | 163,86 | 323,07 | 443,98 | 562,81 | 679,10 | 791,51 | 878,87 | 955,93 | 991,63 | 1024,82 |
2008 | 27,90 | 98,09 | 173,96 | 289,65 | 439,61 | 571,38 | 692,67 | 802,70 | 901,54 | 973,64 | 1002,85 | 1034,93 |
2009 | 39,34 | 71,57 | 157,33 | 276,65 | 407,35 | 542,50 | 675,99 | 818,07 | 915,02 | 985,36 | 1015,94 | 1039,01 |
2010 | 18,23 | 43,93 | 135,90 | 264,50 | 381,68 | 526,51 | 668,36 | 777,78 | 876,15 | 953,70 | 972,15 | 980,37 |
2011 | 30,45 | 70,05 | 185,45 | 318,68 | 470,36 | 591,77 | 695,71 | 806,02 | 906,31 | 994,70 | 1051,21 | 1074,33 |
2012 | 27,76 | 84,35 | 176,60 | 273,28 | 402,73 | 509,80 | 633,74 | 768,81 | 870,46 | 939,71 | 973,38 | 990,05 |
2013 | 19,81 | 59,33 | 134,83 | 244,15 | 352,36 | 467,16 | 610,21 | 733,97 | 828,98 | 893,00 | 915,83 | 949,56 |
2014 | 38,98 | 91,94 | 204,48 | 324,24 | 443,30 | 566,71 | 687,25 | 792,09 | 895,30 | 961,70 | 1004,45 | 1018,61 |
2015 | 27,54 | 80,47 | 170,57 | 310,38 | 441,22 | 588,39 | 714,01 | 840,24 | 932,22 | 992,98 | 1031,31 | 1067,62 |
2016 | 34,50 | 90,69 | 169,61 | 276,05 | 405,92 | 510,79 | 639,31 | 765,50 | 884,16 | 942,66 | 977,23 | 1011,84 |
2017 | 42,66 | 80,57 | 179,86 | 287,83 | 421,40 | 549,87 | 674,40 | 780,32 | 873,33 | 939,44 | 975,29 | 986,50 |
2018 | 22,26 | 102,72 | 178,06 | 287,33 | 441,53 | 564,70 | 727,38 | 855,86 | 970,59 | 1060,38 | 1107,78 | 1130,73 |
2019 | 21,23 | 93,94 | 170,02 | 299,55 | 420,14 | 564,60 | 695,17 | 828,07 | 915,39 | 915,39 | 915,39 | 915,39 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,93 | 79,43 | 169,27 | 290,41 | 420,89 | 547,46 | 676,41 | 797,00 | 896,02 | 962,20 | 924,84 | 947,19 |
∅ | 29,57 | 78,22 | 169,21 | 289,65 | 420,95 | 546,03 | 674,84 | 794,41 | 894,41 | 966,10 | 1001,59 | 1025,70 |

02.08.2019 EXTRA PV-system order placed. East & West roof oriented
On August 1, 2019 we placed the ORDER for a new and extra PV system. 10 Panels LG330 NEON2 to be installed on the EAST side from the roof on the Garage. 10 Panels LG330 NEON2 to be installed on the WEST side from the roof on the Garage. In total this is 6600 Wp extra. Both strings will be conn... weiterlesen
25.03.2019 50 MWh production on March 25, 2019
Today, March 25 2019 we did reach the 50.000 kWh production capacity. ==> Proud on this GREAT achievement ==> Happy with this result New picture created for this event weiterlesenIneltra Systems
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Installation took place already several years ago (november 2006). At that time I was WELL supported This company went did STOP to exist !!!!!