Photovoltaikanlagen Profil diablo-PV aus Herzberg
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisEE
Postleitzahl04916
OrtHerzberg
Homepage
Gesamtleistung6.885 kWp
Aktualisierung17.01.2021 22:20
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
diablo_PV
aus Herzberg
Deutschland 
Inbetriebnahme2013
Neigung16°
Leistung6.885 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
InstallateurASE Mark Günther - Alarm-, Solar- und Elektrotechnik
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerSolarView - SolarView@RaspberryPi
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,59 | 0,15 | 0,62 | 0,32 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0,49 | 1,03 | 1,09 | 0,22 | 6,37 |
Tage | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,58 | 0,52 | 0,07 | 8,90 |
Tage | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,33 | 0,18 | 0,15 | 0,24 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diablo-PV | 23,95 | 35,01 | 90,57 | 142,29 | 140,94 | 130,85 | 134,96 | 113,43 | 97,19 | 46,98 | 29,01 | 18,56 | 4,73 | 1008,47 |
Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,69 | 19,51 | 9,64 | 4,99 | 929,50 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,51 | 18,12 | 6,05 | 1040,22 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diablo-PV | 880,47 | 975,98 | 1044,94 | 986,84 | 957,65 | 1076,30 | 1013,12 | 1003,74 | 4,73 | 7943,77 |
Brandenburg | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 952,81 | 4,99 | 7527,60 |
Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,98 | 6,05 | 6900,79 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 14,81 | 47,79 | 100,28 | 116,45 | 137,13 | 157,92 | 125,04 | 80,65 | 58,58 | 22,89 | 18,93 | 880,47 |
2014 | 13,35 | 50,44 | 89,10 | 115,81 | 129,10 | 142,09 | 142,68 | 119,35 | 75,35 | 58,26 | 29,75 | 10,70 | 975,98 |
2015 | 16,23 | 52,18 | 82,60 | 123,95 | 148,63 | 132,44 | 147,93 | 133,37 | 97,88 | 56,34 | 30,49 | 22,90 | 1044,94 |
2016 | 13,35 | 42,14 | 66,84 | 113,26 | 153,48 | 144,93 | 133,88 | 127,91 | 102,16 | 38,25 | 28,67 | 21,97 | 986,84 |
2017 | 6,82 | 37,97 | 83,01 | 105,83 | 138,21 | 149,84 | 133,98 | 128,74 | 83,62 | 51,55 | 23,36 | 14,72 | 957,65 |
2018 | 20,09 | 54,79 | 75,13 | 128,61 | 158,32 | 139,87 | 158,32 | 135,51 | 97,46 | 64,17 | 31,53 | 12,50 | 1076,30 |
2019 | 22,95 | 49,64 | 71,57 | 134,51 | 131,96 | 164,77 | 129,11 | 121,69 | 86,27 | 56,41 | 24,29 | 19,95 | 1013,12 |
2020 | 23,95 | 35,01 | 90,57 | 142,29 | 140,94 | 130,85 | 134,96 | 113,43 | 97,19 | 46,98 | 29,01 | 18,56 | 1003,74 |
2021 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 |
∅ | 15,18 | 42,12 | 75,83 | 120,57 | 139,64 | 142,74 | 142,35 | 125,63 | 90,07 | 53,82 | 27,50 | 17,53 | |
∅ | 16,68 | 46,02 | 79,83 | 123,47 | 142,95 | 143,54 | 140,12 | 125,71 | 91,42 | 53,14 | 28,16 | 17,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 14,81 | 62,60 | 162,88 | 279,33 | 416,46 | 574,38 | 699,42 | 780,07 | 838,65 | 861,54 | 880,47 |
2014 | 13,35 | 63,79 | 152,89 | 268,70 | 397,80 | 539,89 | 682,57 | 801,92 | 877,27 | 935,53 | 965,28 | 975,98 |
2015 | 16,23 | 68,41 | 151,01 | 274,96 | 423,59 | 556,03 | 703,96 | 837,33 | 935,21 | 991,55 | 1022,04 | 1044,94 |
2016 | 13,35 | 55,49 | 122,33 | 235,59 | 389,07 | 534,00 | 667,88 | 795,79 | 897,95 | 936,20 | 964,87 | 986,84 |
2017 | 6,82 | 44,79 | 127,80 | 233,63 | 371,84 | 521,68 | 655,66 | 784,40 | 868,02 | 919,57 | 942,93 | 957,65 |
2018 | 20,09 | 74,88 | 150,01 | 278,62 | 436,94 | 576,81 | 735,13 | 870,64 | 968,10 | 1032,27 | 1063,80 | 1076,30 |
2019 | 22,95 | 72,59 | 144,16 | 278,67 | 410,63 | 575,40 | 704,51 | 826,20 | 912,47 | 968,88 | 993,17 | 1013,12 |
2020 | 23,95 | 58,96 | 149,53 | 291,82 | 432,76 | 563,61 | 698,57 | 812,00 | 909,19 | 956,17 | 985,18 | 1003,74 |
2021 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
∅ | 15,18 | 50,94 | 118,34 | 225,51 | 349,63 | 476,51 | 603,04 | 714,71 | 794,78 | 842,62 | 867,06 | 882,64 |
∅ | 16,68 | 62,70 | 142,53 | 266,00 | 408,95 | 552,49 | 692,61 | 818,33 | 909,74 | 962,88 | 991,04 | 1008,37 |