Photovoltaikanlagen Profil PV-Anlage Sonnenhang 1 aus Lahntal
BundeslandHessen
BezirkGießen
LandkreisMR
Postleitzahl35094
OrtLahntal
Homepagehttp://www.hansraine...
Gesamtleistung11.730 kWp
Aktualisierung20.01.2021 21:52
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2013
Neigung38°
Leistung11.730 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Erstellungskosten22003 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,47 | 0,16 | 0,41 | 2,70 | 0,36 | 0,07 | 0,55 | 0,58 | 1,58 | 0,30 | 0,02 | 7,20 |
Tage | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,30 | 0,21 | 0,01 | 0,11 | 0,29 | 0,30 | 0,73 | 0,79 | 0,50 | 1,15 | 0,39 | 11,98 |
Tage | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 1,04 | 0,59 | 0,19 | 0,37 | 0,08 | 0,15 | 0,18 | 1,42 | 0,00 | 16,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-Anlage Sonnenhang 1 | 25,95 | 47,09 | 120,35 | 159,03 | 150,62 | 123,27 | 138,48 | 116,95 | 115,69 | 51,23 | 42,46 | 16,32 | 8,86 | 1116,30 |
Hessen | 25,58 | 18,23 | 97,21 | 144,95 | 142,12 | 118,25 | 132,85 | 110,39 | 104,29 | 41,69 | 38,29 | 13,23 | 6,45 | 993,53 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,51 | 18,12 | 6,05 | 1040,22 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-Anlage Sonnenhang 1 | 964,10 | 1021,54 | 1128,20 | 1028,47 | 1025,39 | 1158,83 | 1120,45 | 1107,44 | 8,86 | 8563,28 |
Hessen | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1021,53 | 6,45 | 7777,56 |
Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,98 | 6,05 | 6900,79 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 33,35 | 84,13 | 110,67 | 102,01 | 135,56 | 158,64 | 128,28 | 92,03 | 62,85 | 33,94 | 22,64 | 964,10 |
2014 | 30,03 | 47,27 | 118,63 | 114,05 | 127,30 | 140,08 | 143,61 | 117,99 | 81,51 | 61,25 | 26,82 | 13,00 | 1021,54 |
2015 | 26,41 | 52,68 | 97,15 | 151,03 | 143,02 | 138,60 | 143,99 | 139,21 | 98,06 | 67,92 | 35,23 | 34,90 | 1128,20 |
2016 | 24,88 | 44,17 | 73,80 | 120,44 | 137,21 | 122,36 | 129,96 | 134,97 | 121,66 | 56,45 | 36,75 | 25,82 | 1028,47 |
2017 | 47,83 | 49,38 | 108,65 | 118,09 | 133,17 | 133,76 | 126,13 | 120,53 | 90,52 | 62,80 | 24,95 | 9,58 | 1025,39 |
2018 | 20,72 | 75,01 | 81,17 | 134,10 | 160,84 | 138,06 | 157,86 | 138,90 | 116,32 | 81,78 | 34,72 | 19,35 | 1158,83 |
2019 | 28,65 | 75,91 | 93,34 | 128,88 | 130,24 | 157,54 | 141,66 | 138,28 | 108,49 | 60,86 | 27,79 | 28,81 | 1120,45 |
2020 | 25,95 | 47,09 | 120,35 | 159,03 | 150,62 | 123,27 | 138,48 | 116,95 | 115,69 | 51,23 | 42,46 | 16,32 | 1107,44 |
2021 | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 |
∅ | 26,67 | 53,11 | 97,15 | 129,54 | 135,55 | 136,15 | 142,54 | 129,39 | 103,04 | 63,14 | 32,83 | 21,30 | |
∅ | 29,21 | 55,93 | 99,01 | 132,23 | 140,34 | 136,24 | 140,24 | 129,55 | 104,61 | 63,18 | 32,67 | 21,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 33,35 | 117,48 | 228,15 | 330,16 | 465,72 | 624,36 | 752,64 | 844,67 | 907,52 | 941,46 | 964,10 |
2014 | 30,03 | 77,30 | 195,93 | 309,98 | 437,28 | 577,36 | 720,97 | 838,96 | 920,47 | 981,72 | 1008,54 | 1021,54 |
2015 | 26,41 | 79,09 | 176,24 | 327,27 | 470,29 | 608,89 | 752,88 | 892,09 | 990,15 | 1058,07 | 1093,30 | 1128,20 |
2016 | 24,88 | 69,05 | 142,85 | 263,29 | 400,50 | 522,86 | 652,82 | 787,79 | 909,45 | 965,90 | 1002,65 | 1028,47 |
2017 | 47,83 | 97,21 | 205,86 | 323,95 | 457,12 | 590,88 | 717,01 | 837,54 | 928,06 | 990,86 | 1015,81 | 1025,39 |
2018 | 20,72 | 95,73 | 176,90 | 311,00 | 471,84 | 609,90 | 767,76 | 906,66 | 1022,98 | 1104,76 | 1139,48 | 1158,83 |
2019 | 28,65 | 104,56 | 197,90 | 326,78 | 457,02 | 614,56 | 756,22 | 894,50 | 1002,99 | 1063,85 | 1091,64 | 1120,45 |
2020 | 25,95 | 73,04 | 193,39 | 352,42 | 503,04 | 626,31 | 764,79 | 881,74 | 997,43 | 1048,66 | 1091,12 | 1107,44 |
2021 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
∅ | 26,67 | 70,91 | 157,27 | 272,41 | 392,90 | 513,93 | 640,63 | 755,64 | 847,23 | 903,36 | 932,54 | 951,48 |
∅ | 29,21 | 85,14 | 184,15 | 316,38 | 456,73 | 592,97 | 733,21 | 862,75 | 967,36 | 1030,55 | 1063,22 | 1084,33 |