Photovoltaikanlagen Profil Strompitter aus Marienheide
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisGM
Postleitzahl51709
OrtMarienheide
Homepage
Gesamtleistung8.140 kWp
Aktualisierung11.03.2021 19:01
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
kielerstoer
aus Marienheide
Deutschland 
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung8.140 kWp
Nachführungstationär
Orientierung167°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strompitter | 155,52 | 147,23 | 117,56 | 114,65 | 116,36 | 109,50 | 34,98 | 51,09 | 12,58 | 12,25 | 60,76 | 35,93 | 0,00 | 968,41 |
Nordrhein-Westfalen | 170,75 | 142,40 | 120,97 | 116,93 | 113,40 | 88,23 | 36,07 | 37,59 | 18,38 | 12,82 | 43,28 | 79,59 | 53,90 | 1034,31 |
Deutschland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,98 | 100,62 | 46,09 | 36,78 | 18,27 | 13,62 | 41,73 | 80,01 | 61,36 | 1060,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strompitter | 143,84 | 877,22 | 1005,76 | 888,95 | 863,04 | 916,33 | 962,98 | 918,41 | 874,80 | 1066,73 | 969,70 | 1017,30 | 108,94 | 10614,00 |
Nordrhein-Westfalen | 925,12 | 883,33 | 991,27 | 944,37 | 898,91 | 943,99 | 988,92 | 931,94 | 921,76 | 1036,15 | 944,76 | 975,76 | 193,24 | 11579,52 |
Deutschland | 997,41 | 945,64 | 1057,72 | 992,22 | 915,91 | 836,38 | 870,74 | 810,59 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,52 | 196,31 | 11085,99 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,94 | 52,96 | 18,06 | 13,88 | 143,84 |
2010 | 7,78 | 22,73 | 81,67 | 126,87 | 94,80 | 137,21 | 135,93 | 88,60 | 84,31 | 70,44 | 20,70 | 6,18 | 877,22 |
2011 | 23,89 | 37,25 | 126,49 | 131,56 | 144,40 | 108,75 | 90,15 | 104,88 | 95,90 | 74,45 | 62,40 | 5,64 | 1005,76 |
2012 | 22,68 | 55,48 | 95,50 | 82,10 | 118,18 | 89,18 | 104,03 | 131,56 | 88,50 | 69,67 | 24,47 | 7,60 | 888,95 |
2013 | 9,17 | 36,19 | 84,52 | 98,59 | 97,25 | 105,98 | 138,66 | 117,70 | 80,45 | 55,37 | 22,36 | 16,80 | 863,04 |
2014 | 26,27 | 38,54 | 109,30 | 98,17 | 107,60 | 121,39 | 121,92 | 103,35 | 86,46 | 55,97 | 36,70 | 10,66 | 916,33 |
2015 | 19,64 | 44,30 | 82,46 | 134,24 | 119,10 | 126,19 | 115,54 | 123,62 | 79,50 | 65,26 | 28,01 | 25,12 | 962,98 |
2016 | 12,90 | 39,79 | 69,15 | 103,16 | 126,11 | 97,90 | 112,43 | 123,82 | 121,49 | 54,89 | 29,03 | 27,74 | 918,41 |
2017 | 37,91 | 39,22 | 91,98 | 104,58 | 126,40 | 118,15 | 109,38 | 100,28 | 75,74 | 49,26 | 16,88 | 5,02 | 874,80 |
2018 | 12,28 | 73,36 | 82,80 | 111,74 | 145,97 | 118,11 | 149,24 | 128,57 | 107,88 | 80,78 | 42,36 | 13,64 | 1066,73 |
2019 | 18,91 | 71,23 | 62,75 | 124,60 | 112,41 | 150,13 | 122,19 | 124,94 | 88,46 | 50,12 | 23,80 | 20,16 | 969,70 |
2020 | 18,38 | 30,40 | 109,05 | 155,52 | 147,23 | 117,56 | 114,65 | 116,36 | 109,50 | 34,98 | 51,09 | 12,58 | 1017,30 |
2021 | 12,25 | 60,76 | 35,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,94 |
∅ | 18,51 | 45,77 | 85,97 | 115,56 | 121,77 | 117,32 | 119,47 | 114,88 | 89,76 | 59,51 | 31,32 | 13,75 | |
∅ | 19,07 | 44,41 | 90,52 | 115,56 | 121,77 | 117,32 | 119,47 | 114,88 | 92,56 | 60,11 | 32,53 | 13,74 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,94 | 111,90 | 129,96 | 143,84 |
2010 | 7,78 | 30,51 | 112,18 | 239,05 | 333,85 | 471,06 | 606,99 | 695,59 | 779,90 | 850,34 | 871,04 | 877,22 |
2011 | 23,89 | 61,14 | 187,63 | 319,19 | 463,59 | 572,34 | 662,49 | 767,37 | 863,27 | 937,72 | 1000,12 | 1005,76 |
2012 | 22,68 | 78,16 | 173,66 | 255,76 | 373,94 | 463,12 | 567,15 | 698,71 | 787,21 | 856,88 | 881,35 | 888,95 |
2013 | 9,17 | 45,36 | 129,88 | 228,47 | 325,72 | 431,70 | 570,36 | 688,06 | 768,51 | 823,88 | 846,24 | 863,04 |
2014 | 26,27 | 64,81 | 174,11 | 272,28 | 379,88 | 501,27 | 623,19 | 726,54 | 813,00 | 868,97 | 905,67 | 916,33 |
2015 | 19,64 | 63,94 | 146,40 | 280,64 | 399,74 | 525,93 | 641,47 | 765,09 | 844,59 | 909,85 | 937,86 | 962,98 |
2016 | 12,90 | 52,69 | 121,84 | 225,00 | 351,11 | 449,01 | 561,44 | 685,26 | 806,75 | 861,64 | 890,67 | 918,41 |
2017 | 37,91 | 77,13 | 169,11 | 273,69 | 400,09 | 518,24 | 627,62 | 727,90 | 803,64 | 852,90 | 869,78 | 874,80 |
2018 | 12,28 | 85,64 | 168,44 | 280,18 | 426,15 | 544,26 | 693,50 | 822,07 | 929,95 | 1010,73 | 1053,09 | 1066,73 |
2019 | 18,91 | 90,14 | 152,89 | 277,49 | 389,90 | 540,03 | 662,22 | 787,16 | 875,62 | 925,74 | 949,54 | 969,70 |
2020 | 18,38 | 48,78 | 157,83 | 313,35 | 460,58 | 578,14 | 692,79 | 809,15 | 918,65 | 953,63 | 1004,72 | 1017,30 |
2021 | 12,25 | 73,01 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 |
∅ | 18,51 | 64,28 | 150,24 | 256,17 | 367,79 | 475,34 | 584,85 | 690,15 | 719,92 | 774,86 | 803,77 | 816,46 |
∅ | 19,07 | 63,48 | 154,00 | 269,55 | 391,32 | 508,65 | 628,11 | 742,99 | 835,55 | 895,66 | 928,19 | 941,93 |
08.08.2020 Spitzentageserträge/Fazit 2020 (je Monat)
Jan. 28.38 kWh Tagesertrag Febr. 35.34 kWh Tagesertrag März 55.2 kWh Tagesertrag (bester Wert seit 2009 Inbetriebnahme der Anlage) April 54.2 kWh Tagesertrag Mai 53.74 kWh Tagesertrag Juni 51.42 kWh Tagesertrag Juli 49.96 kWh Tagesertrag August 50,09 kWh Tagesertrag Sept. ... weiterlesen