Photovoltaikanlagen Profil rospe aus Mixdorf

BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisLOS
Postleitzahl15299
OrtMixdorf
Homepage
Gesamtleistung4.900 kWp
Aktualisierung22.04.2021 18:01
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
rospe
aus
Deutschland 
Inbetriebnahme2007
Neigung38°
Leistung4.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rospe | 158,98 | 117,55 | 114,29 | 126,12 | 110,20 | 105,92 | 47,55 | 33,88 | 25,71 | 15,51 | 50,20 | 93,67 | 74,29 | 1073,87 |
Brandenburg | 139,51 | 136,02 | 118,16 | 126,29 | 112,53 | 93,37 | 42,60 | 20,93 | 11,24 | 12,43 | 26,81 | 72,60 | 58,78 | 971,27 |
Deutschland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,98 | 100,62 | 46,09 | 36,78 | 18,27 | 13,62 | 41,73 | 80,01 | 61,36 | 1060,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rospe | 5,51 | 912,87 | 944,89 | 856,33 | 1052,04 | 991,61 | 857,74 | 961,44 | 1020,83 | 915,10 | 815,71 | 1057,14 | 1008,17 | 999,17 | 233,67 | 12632,22 |
Brandenburg | 945,54 | 976,46 | 977,12 | 912,53 | 1045,55 | 982,63 | 880,44 | 947,24 | 980,14 | 911,05 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 966,56 | 169,59 | 13546,05 |
Deutschland | 992,61 | 980,50 | 997,41 | 945,64 | 1057,72 | 992,22 | 915,91 | 836,38 | 870,74 | 810,59 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,52 | 196,31 | 13059,10 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 5,51 |
2008 | 17,35 | 52,24 | 77,14 | 85,92 | 136,33 | 137,76 | 112,86 | 103,47 | 83,88 | 63,88 | 21,84 | 20,20 | 912,87 |
2009 | 23,67 | 20,61 | 65,10 | 150,00 | 123,06 | 104,49 | 124,08 | 134,08 | 109,80 | 39,18 | 37,55 | 13,27 | 944,89 |
2010 | 10,41 | 33,47 | 75,31 | 119,80 | 77,55 | 128,98 | 134,08 | 100,20 | 82,65 | 77,76 | 15,10 | 1,02 | 856,33 |
2011 | 24,08 | 55,92 | 110,82 | 118,37 | 143,06 | 128,57 | 95,71 | 110,61 | 107,14 | 84,69 | 57,76 | 15,31 | 1052,04 |
2012 | 25,10 | 52,24 | 96,12 | 112,24 | 130,61 | 106,12 | 114,69 | 122,45 | 110,20 | 78,98 | 27,76 | 15,10 | 991,61 |
2013 | 8,57 | 14,69 | 79,18 | 91,43 | 104,69 | 115,71 | 137,55 | 120,61 | 72,65 | 69,80 | 21,02 | 21,84 | 857,74 |
2014 | 19,59 | 66,33 | 100,00 | 113,47 | 109,80 | 116,33 | 130,00 | 116,94 | 86,53 | 62,04 | 28,78 | 11,63 | 961,44 |
2015 | 13,06 | 62,04 | 87,76 | 123,06 | 125,31 | 114,90 | 129,39 | 138,16 | 103,47 | 67,76 | 30,41 | 25,51 | 1020,83 |
2016 | 22,65 | 41,02 | 65,92 | 105,51 | 126,53 | 122,45 | 109,80 | 114,69 | 114,90 | 37,35 | 30,20 | 24,08 | 915,10 |
2017 | 25,51 | 38,98 | 78,57 | 47,35 | 101,63 | 116,12 | 115,71 | 116,33 | 83,06 | 55,92 | 21,63 | 14,90 | 815,71 |
2018 | 16,94 | 71,02 | 77,96 | 131,63 | 150,00 | 117,35 | 134,49 | 129,59 | 105,31 | 78,57 | 36,12 | 8,16 | 1057,14 |
2019 | 22,86 | 59,80 | 63,06 | 138,37 | 114,49 | 149,39 | 115,51 | 124,08 | 92,24 | 71,02 | 34,49 | 22,86 | 1008,17 |
2020 | 31,22 | 31,63 | 96,12 | 158,98 | 117,55 | 114,29 | 126,12 | 110,20 | 105,92 | 47,55 | 33,88 | 25,71 | 999,17 |
2021 | 15,51 | 50,20 | 93,67 | 74,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,67 |
∅ | 19,75 | 46,44 | 83,34 | 112,17 | 120,05 | 120,96 | 121,54 | 118,57 | 96,75 | 64,19 | 30,50 | 16,08 | |
∅ | 20,08 | 46,15 | 82,54 | 115,09 | 120,05 | 120,96 | 121,54 | 118,57 | 96,75 | 64,19 | 30,50 | 16,89 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
2008 | 17,35 | 69,59 | 146,73 | 232,65 | 368,98 | 506,74 | 619,60 | 723,07 | 806,95 | 870,83 | 892,67 | 912,87 |
2009 | 23,67 | 44,28 | 109,38 | 259,38 | 382,44 | 486,93 | 611,01 | 745,09 | 854,89 | 894,07 | 931,62 | 944,89 |
2010 | 10,41 | 43,88 | 119,19 | 238,99 | 316,54 | 445,52 | 579,60 | 679,80 | 762,45 | 840,21 | 855,31 | 856,33 |
2011 | 24,08 | 80,00 | 190,82 | 309,19 | 452,25 | 580,82 | 676,53 | 787,14 | 894,28 | 978,97 | 1036,73 | 1052,04 |
2012 | 25,10 | 77,34 | 173,46 | 285,70 | 416,31 | 522,43 | 637,12 | 759,57 | 869,77 | 948,75 | 976,51 | 991,61 |
2013 | 8,57 | 23,26 | 102,44 | 193,87 | 298,56 | 414,27 | 551,82 | 672,43 | 745,08 | 814,88 | 835,90 | 857,74 |
2014 | 19,59 | 85,92 | 185,92 | 299,39 | 409,19 | 525,52 | 655,52 | 772,46 | 858,99 | 921,03 | 949,81 | 961,44 |
2015 | 13,06 | 75,10 | 162,86 | 285,92 | 411,23 | 526,13 | 655,52 | 793,68 | 897,15 | 964,91 | 995,32 | 1020,83 |
2016 | 22,65 | 63,67 | 129,59 | 235,10 | 361,63 | 484,08 | 593,88 | 708,57 | 823,47 | 860,82 | 891,02 | 915,10 |
2017 | 25,51 | 64,49 | 143,06 | 190,41 | 292,04 | 408,16 | 523,87 | 640,20 | 723,26 | 779,18 | 800,81 | 815,71 |
2018 | 16,94 | 87,96 | 165,92 | 297,55 | 447,55 | 564,90 | 699,39 | 828,98 | 934,29 | 1012,86 | 1048,98 | 1057,14 |
2019 | 22,86 | 82,66 | 145,72 | 284,09 | 398,58 | 547,97 | 663,48 | 787,56 | 879,80 | 950,82 | 985,31 | 1008,17 |
2020 | 31,22 | 62,85 | 158,97 | 317,95 | 435,50 | 549,79 | 675,91 | 786,11 | 892,03 | 939,58 | 973,46 | 999,17 |
2021 | 15,51 | 65,71 | 159,38 | 233,67 | 233,67 | 233,67 | 233,67 | 233,67 | 233,67 | 233,67 | 233,67 | 233,67 |
∅ | 19,75 | 66,19 | 149,53 | 261,70 | 373,18 | 485,50 | 598,35 | 708,45 | 798,29 | 857,90 | 886,22 | 842,15 |
∅ | 20,08 | 66,23 | 148,77 | 263,86 | 383,91 | 504,87 | 626,40 | 744,97 | 841,72 | 905,92 | 936,42 | 953,31 |