Photovoltaikanlagen Profil WitteOlifant aus Moerkapelle
BundeslandZuid-Holland
BezirkMoerkapelle
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2751
OrtMoerkapelle
Homepage
Gesamtleistung7.250 kWp
Aktualisierung15.08.2022 01:16
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
WitteOlifant
aus Moerkapelle
Niederlande 
Inbetriebnahme2011
Neigung20°
Leistung7.250 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerYouLess - YouLess
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 11,69 | 11,15 | 11,57 | 12,23 | 8,84 | 3,59 | 8,93 | 10,90 | 12,83 | 7,87 | 7,91 | 107,51 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 7,46 | 11,45 | 11,86 | 10,70 | 3,31 | 9,96 | 12,12 | 12,14 | 9,97 | 8,52 | 11,17 | 216,17 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 12,23 | 6,53 | 12,98 | 12,52 | 9,93 | 11,48 | 11,85 | 8,80 | 0,00 | 302,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WitteOlifant | 110,70 | 90,53 | 41,84 | 29,69 | 18,20 | 23,28 | 54,42 | 145,14 | 198,07 | 245,06 | 284,07 | 294,27 | 150,21 | 1685,48 |
Zuid-Holland | 107,97 | 95,09 | 50,04 | 26,87 | 16,66 | 18,87 | 50,53 | 126,56 | 120,95 | 147,81 | 168,08 | 165,86 | 88,23 | 1183,52 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,26 | 36,05 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WitteOlifant | 0,00 | 774,11 | 902,81 | 907,65 | 817,64 | 924,58 | 884,14 | 283,77 | 906,09 | 1004,08 | 909,51 | 1394,52 | 9708,90 |
Zuid-Holland | 926,15 | 899,41 | 880,78 | 923,35 | 939,67 | 919,33 | 891,26 | 1071,80 | 956,26 | 1007,08 | 945,45 | 936,57 | 11297,11 |
Niederlande | 925,07 | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,61 | 7658,95 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 22,17 | 39,79 | 68,80 | 82,77 | 100,69 | 93,52 | 104,72 | 108,49 | 80,57 | 44,02 | 18,59 | 9,98 | 774,11 |
2013 | 15,96 | 30,39 | 67,26 | 113,13 | 120,03 | 134,67 | 148,27 | 113,57 | 81,03 | 47,71 | 17,16 | 13,63 | 902,81 |
2014 | 16,22 | 33,71 | 85,94 | 110,03 | 130,74 | 148,64 | 134,30 | 102,36 | 82,49 | 31,71 | 22,37 | 9,14 | 907,65 |
2015 | 12,83 | 26,23 | 28,46 | 83,75 | 133,02 | 148,22 | 139,64 | 126,05 | 50,85 | 47,52 | 8,31 | 12,76 | 817,64 |
2016 | 15,64 | 37,60 | 65,13 | 115,76 | 141,56 | 116,36 | 131,57 | 122,17 | 95,45 | 49,92 | 21,04 | 12,38 | 924,58 |
2017 | 19,66 | 23,78 | 81,31 | 117,73 | 144,52 | 121,74 | 137,41 | 107,53 | 59,05 | 43,50 | 19,37 | 8,54 | 884,14 |
2018 | 15,67 | 47,88 | 66,89 | 101,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 23,43 | 10,69 | 283,77 |
2019 | 14,74 | 41,65 | 63,84 | 126,40 | 129,97 | 102,85 | 142,90 | 125,80 | 80,86 | 42,33 | 21,22 | 13,53 | 906,09 |
2020 | 14,78 | 29,48 | 86,60 | 136,72 | 175,99 | 143,62 | 134,68 | 126,74 | 85,03 | 36,86 | 22,52 | 11,06 | 1004,08 |
2021 | 16,60 | 40,56 | 74,18 | 92,92 | 128,38 | 143,58 | 122,33 | 110,70 | 90,53 | 41,84 | 29,69 | 18,20 | 909,51 |
2022 | 23,28 | 54,42 | 145,14 | 198,07 | 245,06 | 284,07 | 294,27 | 150,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1394,52 |
∅ | 17,05 | 36,86 | 75,78 | 116,23 | 145,00 | 143,73 | 149,01 | 119,36 | 78,43 | 40,33 | 20,37 | 11,99 | |
∅ | 16,51 | 33,69 | 69,06 | 108,80 | 133,88 | 128,13 | 132,87 | 115,93 | 78,43 | 42,82 | 20,03 | 12,14 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 22,17 | 61,96 | 130,76 | 213,53 | 314,22 | 407,74 | 512,46 | 620,95 | 701,52 | 745,54 | 764,13 | 774,11 |
2013 | 15,96 | 46,35 | 113,61 | 226,74 | 346,77 | 481,44 | 629,71 | 743,28 | 824,31 | 872,02 | 889,18 | 902,81 |
2014 | 16,22 | 49,93 | 135,87 | 245,90 | 376,64 | 525,28 | 659,58 | 761,94 | 844,43 | 876,14 | 898,51 | 907,65 |
2015 | 12,83 | 39,06 | 67,52 | 151,27 | 284,29 | 432,51 | 572,15 | 698,20 | 749,05 | 796,57 | 804,88 | 817,64 |
2016 | 15,64 | 53,24 | 118,37 | 234,13 | 375,69 | 492,05 | 623,62 | 745,79 | 841,24 | 891,16 | 912,20 | 924,58 |
2017 | 19,66 | 43,44 | 124,75 | 242,48 | 387,00 | 508,74 | 646,15 | 753,68 | 812,73 | 856,23 | 875,60 | 884,14 |
2018 | 15,67 | 63,55 | 130,44 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 249,65 | 273,08 | 283,77 |
2019 | 14,74 | 56,39 | 120,23 | 246,63 | 376,60 | 479,45 | 622,35 | 748,15 | 829,01 | 871,34 | 892,56 | 906,09 |
2020 | 14,78 | 44,26 | 130,86 | 267,58 | 443,57 | 587,19 | 721,87 | 848,61 | 933,64 | 970,50 | 993,02 | 1004,08 |
2021 | 16,60 | 57,16 | 131,34 | 224,26 | 352,64 | 496,22 | 618,55 | 729,25 | 819,78 | 861,62 | 891,31 | 909,51 |
2022 | 23,28 | 77,70 | 222,84 | 420,91 | 665,97 | 950,04 | 1244,31 | 1394,52 | 1394,52 | 1394,52 | 1394,52 | 1394,52 |
∅ | 17,05 | 53,91 | 129,69 | 245,92 | 377,74 | 508,40 | 643,86 | 752,37 | 816,54 | 853,21 | 871,73 | 882,63 |
∅ | 16,51 | 50,20 | 119,26 | 228,06 | 361,94 | 490,07 | 622,94 | 738,87 | 817,30 | 860,12 | 880,15 | 892,29 |