Photovoltaikanlagen Profil Tupul aus Münzenberg
BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisFB
Postleitzahl35516
OrtMünzenberg
Homepage
Gesamtleistung5.290 kWp
Aktualisierung19.01.2021 19:11
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ZiBu
aus Münzenberg
Deutschland 
Inbetriebnahme2011
Neigung37°
Leistung5.290 kWp
Nachführungstationär
Orientierung203°
Datenlogger -
Erstellungskosten15300 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,70 | 0,51 | 0,43 | 0,24 | 0,17 | 0,43 | 0,22 | 0,09 | 0,15 | 0,29 | 0,35 | 3,58 |
Tage | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,35 | 0,93 | 1,81 | 1,39 | 0,27 | 1,09 | 0,94 | 0,30 | 0,33 | 0,17 | 0,71 | 11,87 |
Tage | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupul | 32,23 | 52,29 | 119,86 | 159,23 | 162,35 | 131,80 | 145,29 | 120,73 | 118,52 | 52,02 | 48,57 | 17,22 | 10,13 | 1170,24 |
Hessen | 25,58 | 18,23 | 97,21 | 144,95 | 142,12 | 118,25 | 132,85 | 110,39 | 104,29 | 41,75 | 38,41 | 13,27 | 8,51 | 995,81 |
Deutschland | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,64 | 45,95 | 36,53 | 18,12 | 9,95 | 1044,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupul | 876,02 | 1107,38 | 1051,83 | 1073,70 | 1148,81 | 1056,48 | 1072,05 | 1217,69 | 1141,51 | 1160,11 | 10,13 | 10915,71 |
Hessen | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,54 | 8,51 | 9809,91 |
Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1033,05 | 9,95 | 8954,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 169,30 | 125,37 | 118,53 | 123,80 | 113,65 | 94,31 | 51,76 | 25,06 | 876,02 |
2012 | 39,99 | 74,21 | 105,83 | 114,69 | 145,40 | 114,90 | 133,89 | 142,15 | 113,02 | 79,11 | 22,25 | 21,94 | 1107,38 |
2013 | 18,14 | 42,50 | 94,63 | 114,41 | 113,68 | 139,92 | 161,07 | 139,30 | 96,71 | 65,15 | 36,85 | 29,47 | 1051,83 |
2014 | 38,47 | 54,22 | 121,18 | 122,00 | 128,34 | 152,83 | 141,86 | 124,00 | 85,03 | 60,75 | 29,94 | 15,08 | 1073,70 |
2015 | 28,64 | 51,38 | 101,97 | 150,69 | 149,82 | 139,70 | 149,99 | 139,37 | 103,85 | 69,06 | 37,49 | 26,85 | 1148,81 |
2016 | 32,53 | 41,23 | 79,18 | 119,84 | 142,87 | 123,69 | 135,22 | 138,39 | 121,92 | 58,25 | 37,75 | 25,61 | 1056,48 |
2017 | 54,92 | 57,29 | 108,79 | 127,51 | 132,67 | 140,66 | 129,84 | 124,18 | 91,25 | 60,62 | 29,88 | 14,44 | 1072,05 |
2018 | 22,99 | 80,72 | 83,97 | 134,60 | 162,30 | 150,33 | 166,79 | 145,02 | 122,09 | 87,04 | 41,08 | 20,76 | 1217,69 |
2019 | 30,44 | 78,05 | 96,36 | 133,98 | 134,30 | 158,23 | 144,87 | 136,14 | 106,02 | 61,26 | 28,32 | 33,54 | 1141,51 |
2020 | 32,23 | 52,29 | 119,86 | 159,23 | 162,35 | 131,80 | 145,29 | 120,73 | 118,52 | 52,02 | 48,57 | 17,22 | 1160,11 |
2021 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13 |
∅ | 30,85 | 59,10 | 101,31 | 123,12 | 144,10 | 137,74 | 142,74 | 133,31 | 107,21 | 68,76 | 36,39 | 23,00 | |
∅ | 33,15 | 59,10 | 101,31 | 130,77 | 141,30 | 139,12 | 145,42 | 134,36 | 106,49 | 65,92 | 34,68 | 22,77 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 223,54 | 348,91 | 467,44 | 591,24 | 704,89 | 799,20 | 850,96 | 876,02 |
2012 | 39,99 | 114,20 | 220,03 | 334,72 | 480,12 | 595,02 | 728,91 | 871,06 | 984,08 | 1063,19 | 1085,44 | 1107,38 |
2013 | 18,14 | 60,64 | 155,27 | 269,68 | 383,36 | 523,28 | 684,35 | 823,65 | 920,36 | 985,51 | 1022,36 | 1051,83 |
2014 | 38,47 | 92,69 | 213,87 | 335,87 | 464,21 | 617,04 | 758,90 | 882,90 | 967,93 | 1028,68 | 1058,62 | 1073,70 |
2015 | 28,64 | 80,02 | 181,99 | 332,68 | 482,50 | 622,20 | 772,19 | 911,56 | 1015,41 | 1084,47 | 1121,96 | 1148,81 |
2016 | 32,53 | 73,76 | 152,94 | 272,78 | 415,65 | 539,34 | 674,56 | 812,95 | 934,87 | 993,12 | 1030,87 | 1056,48 |
2017 | 54,92 | 112,21 | 221,00 | 348,51 | 481,18 | 621,84 | 751,68 | 875,86 | 967,11 | 1027,73 | 1057,61 | 1072,05 |
2018 | 22,99 | 103,71 | 187,68 | 322,28 | 484,58 | 634,91 | 801,70 | 946,72 | 1068,81 | 1155,85 | 1196,93 | 1217,69 |
2019 | 30,44 | 108,49 | 204,85 | 338,83 | 473,13 | 631,36 | 776,23 | 912,37 | 1018,39 | 1079,65 | 1107,97 | 1141,51 |
2020 | 32,23 | 84,52 | 204,38 | 363,61 | 525,96 | 657,76 | 803,05 | 923,78 | 1042,30 | 1094,32 | 1142,89 | 1160,11 |
2021 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
∅ | 30,85 | 84,04 | 175,21 | 271,21 | 402,21 | 527,44 | 657,19 | 778,38 | 875,84 | 938,35 | 971,43 | 992,34 |
∅ | 33,15 | 92,25 | 193,56 | 324,33 | 465,63 | 604,75 | 750,17 | 884,54 | 991,03 | 1056,95 | 1091,63 | 1114,40 |