Photovoltaikanlagen Profil SUNICS Photovoltaik aus Panketal
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisBAR
Postleitzahl16341
OrtPanketal
Homepagehttp://sunics.de
Gesamtleistung5.208 kWp
Aktualisierung15.08.2022 10:34
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Sunics
aus Panketal
Deutschland 
Inbetriebnahme2007
Neigung45°
Leistung5.208 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog100e
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,45 | 5,60 | 6,14 | 7,33 | 6,61 | 4,76 | 5,69 | 5,74 | 7,30 | 6,46 | 4,36 | 66,44 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,88 | 7,17 | 6,50 | 6,61 | 6,86 | 5,31 | 5,94 | 5,79 | 5,60 | 3,05 | 4,47 | 128,62 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,30 | 4,71 | 4,39 | 5,94 | 5,65 | 5,53 | 2,67 | 5,53 | 0,00 | 168,34 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNICS Photovoltaik | 181,31 | 156,74 | 155,76 | 115,79 | 119,62 | 122,66 | 120,64 | 148,58 | 146,39 | 174,57 | 179,40 | 176,23 | 69,87 | 1867,56 |
Brandenburg | 99,11 | 74,16 | 47,22 | 15,27 | 5,98 | 19,42 | 29,99 | 93,71 | 104,17 | 136,91 | 150,13 | 141,47 | 41,95 | 959,49 |
Deutschland | 99,36 | 95,74 | 63,92 | 23,19 | 17,75 | 20,33 | 45,21 | 110,51 | 107,41 | 135,79 | 139,01 | 135,50 | 58,32 | 1052,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNICS Photovoltaik | 0,00 | 0,00 | 891,17 | 804,36 | 964,91 | 917,66 | 847,02 | 871,91 | 929,66 | 839,56 | 845,73 | 382,39 | 1071,76 | 1642,63 | 1707,28 | 1138,34 | 13854,38 |
Brandenburg | 945,54 | 976,46 | 977,12 | 912,53 | 1045,55 | 982,63 | 880,44 | 947,24 | 980,14 | 911,05 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 966,49 | 848,34 | 740,25 | 14964,98 |
Deutschland | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,91 | 1057,82 | 992,39 | 915,92 | 836,36 | 870,73 | 810,67 | 793,75 | 628,64 | 1008,21 | 1033,29 | 931,96 | 751,72 | 14548,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 0,00 | 0,00 | 58,07 | 150,93 | 127,77 | 109,45 | 118,38 | 132,38 | 106,41 | 45,57 | 29,07 | 13,14 | 891,17 |
2010 | 12,98 | 32,58 | 72,86 | 111,80 | 70,50 | 129,46 | 129,07 | 86,61 | 75,64 | 66,73 | 13,65 | 2,48 | 804,36 |
2011 | 22,17 | 48,61 | 103,67 | 114,94 | 133,92 | 122,12 | 81,73 | 101,58 | 97,25 | 78,09 | 51,26 | 9,57 | 964,91 |
2012 | 26,07 | 52,15 | 94,21 | 98,69 | 124,16 | 98,24 | 106,64 | 111,56 | 100,00 | 71,47 | 21,45 | 13,02 | 917,66 |
2013 | 13,49 | 16,10 | 89,77 | 88,22 | 102,30 | 113,87 | 133,93 | 116,64 | 68,60 | 59,18 | 23,70 | 21,22 | 847,02 |
2014 | 15,17 | 59,94 | 92,44 | 101,66 | 104,54 | 110,99 | 121,70 | 107,99 | 81,70 | 54,39 | 13,05 | 8,34 | 871,91 |
2015 | 13,07 | 56,40 | 73,87 | 109,70 | 110,57 | 111,03 | 117,09 | 131,93 | 94,03 | 63,38 | 25,25 | 23,34 | 929,66 |
2016 | 23,12 | 35,57 | 64,26 | 100,21 | 127,59 | 69,15 | 101,50 | 109,27 | 114,56 | 38,49 | 33,80 | 22,04 | 839,56 |
2017 | 29,30 | 38,92 | 76,24 | 90,26 | 113,88 | 112,74 | 104,22 | 111,69 | 78,76 | 47,36 | 24,29 | 18,07 | 845,73 |
2018 | 16,17 | 65,91 | 71,91 | 120,68 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,59 | 31,03 | 10,34 | 382,39 |
2019 | 26,00 | 62,43 | 56,33 | 128,06 | 109,09 | 135,10 | 107,42 | 120,46 | 40,51 | 61,75 | 100,12 | 124,49 | 1071,76 |
2020 | 128,56 | 124,58 | 127,52 | 93,42 | 132,41 | 148,03 | 173,69 | 154,26 | 163,34 | 126,63 | 138,44 | 131,75 | 1642,63 |
2021 | 76,65 | 135,74 | 148,69 | 158,34 | 152,16 | 134,69 | 171,79 | 181,31 | 156,74 | 155,76 | 115,79 | 119,62 | 1707,28 |
2022 | 122,66 | 120,64 | 148,58 | 146,39 | 174,57 | 179,40 | 176,23 | 69,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138,34 |
∅ | 40,42 | 65,35 | 91,32 | 115,24 | 114,37 | 121,10 | 126,41 | 118,12 | 98,13 | 70,57 | 47,76 | 39,80 | |
∅ | 35,14 | 60,27 | 90,90 | 108,66 | 116,47 | 116,86 | 122,62 | 121,21 | 97,38 | 74,84 | 50,98 | 44,90 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 0,00 | 0,00 | 58,07 | 209,00 | 336,77 | 446,22 | 564,60 | 696,98 | 803,39 | 848,96 | 878,03 | 891,17 |
2010 | 12,98 | 45,56 | 118,42 | 230,22 | 300,72 | 430,18 | 559,25 | 645,86 | 721,50 | 788,23 | 801,88 | 804,36 |
2011 | 22,17 | 70,78 | 174,45 | 289,39 | 423,31 | 545,43 | 627,16 | 728,74 | 825,99 | 904,08 | 955,34 | 964,91 |
2012 | 26,07 | 78,22 | 172,43 | 271,12 | 395,28 | 493,52 | 600,16 | 711,72 | 811,72 | 883,19 | 904,64 | 917,66 |
2013 | 13,49 | 29,59 | 119,36 | 207,58 | 309,88 | 423,75 | 557,68 | 674,32 | 742,92 | 802,10 | 825,80 | 847,02 |
2014 | 15,17 | 75,11 | 167,55 | 269,21 | 373,75 | 484,74 | 606,44 | 714,43 | 796,13 | 850,52 | 863,57 | 871,91 |
2015 | 13,07 | 69,47 | 143,34 | 253,04 | 363,61 | 474,64 | 591,73 | 723,66 | 817,69 | 881,07 | 906,32 | 929,66 |
2016 | 23,12 | 58,69 | 122,95 | 223,16 | 350,75 | 419,90 | 521,40 | 630,67 | 745,23 | 783,72 | 817,52 | 839,56 |
2017 | 29,30 | 68,22 | 144,46 | 234,72 | 348,60 | 461,34 | 565,56 | 677,25 | 756,01 | 803,37 | 827,66 | 845,73 |
2018 | 16,17 | 82,08 | 153,99 | 274,67 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 292,43 | 341,02 | 372,05 | 382,39 |
2019 | 26,00 | 88,43 | 144,76 | 272,82 | 381,91 | 517,01 | 624,43 | 744,89 | 785,40 | 847,15 | 947,27 | 1071,76 |
2020 | 128,56 | 253,14 | 380,66 | 474,08 | 606,49 | 754,52 | 928,21 | 1082,47 | 1245,81 | 1372,44 | 1510,88 | 1642,63 |
2021 | 76,65 | 212,39 | 361,08 | 519,42 | 671,58 | 806,27 | 978,06 | 1159,37 | 1316,11 | 1471,87 | 1587,66 | 1707,28 |
2022 | 122,66 | 243,30 | 391,88 | 538,27 | 712,84 | 892,24 | 1068,47 | 1138,34 | 1138,34 | 1138,34 | 1138,34 | 1138,34 |
∅ | 40,42 | 105,77 | 189,53 | 304,76 | 419,14 | 531,59 | 648,97 | 758,65 | 842,76 | 908,29 | 952,64 | 989,60 |
∅ | 35,14 | 95,42 | 186,31 | 294,98 | 411,44 | 528,30 | 650,92 | 772,13 | 869,50 | 944,34 | 995,32 | 1040,23 |