Photovoltaikanlagen Profil PZ-PV aus Prenzlau
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisUM
Postleitzahl17291
OrtPrenzlau
Homepagehttp://pv-pz.dyndns....
Gesamtleistung8.160 kWp
Aktualisierung22.04.2021 00:32
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
hannes1603
aus Prenzlau
Deutschland 
Inbetriebnahme2011
Neigung40°
Leistung8.160 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Module
34 x Zhejiang Sunflower Light Energy Science and Technology LLC SF-156x156-60-M-240W
Modulart: Mono
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten17500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,82 | 1,71 | 4,65 | 2,74 | 2,10 | 3,58 | 2,80 | 5,89 | 5,92 | 1,60 | 4,49 | 36,30 |
Tage | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,23 | 5,25 | 3,15 | 4,18 | 2,52 | 2,44 | 4,13 | 2,57 | 4,39 | 2,33 | 5,00 | 76,49 |
Tage | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 3,99 | 2,56 | 3,53 | 4,75 | 2,30 | 5,94 | 6,43 | 4,78 | 0,00 | 110,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ-PV | 159,93 | 146,62 | 138,06 | 126,71 | 132,36 | 113,34 | 53,43 | 34,24 | 19,88 | 20,46 | 56,99 | 97,84 | 80,54 | 1180,40 |
Brandenburg | 139,51 | 136,02 | 118,16 | 126,29 | 112,53 | 93,37 | 42,60 | 20,93 | 11,24 | 12,43 | 26,81 | 72,60 | 58,78 | 971,27 |
Deutschland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,98 | 100,62 | 46,09 | 36,78 | 18,27 | 13,62 | 41,73 | 80,01 | 61,36 | 1060,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ-PV | 51,72 | 1134,03 | 1100,78 | 1130,35 | 1145,10 | 1125,72 | 1028,35 | 1174,91 | 1129,35 | 1116,97 | 255,83 | 10393,11 |
Brandenburg | 1045,55 | 982,63 | 880,44 | 947,24 | 980,14 | 911,05 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 966,56 | 169,59 | 9734,40 |
Deutschland | 1057,72 | 992,22 | 915,91 | 836,38 | 870,74 | 810,59 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,52 | 196,31 | 9142,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,46 | 18,26 | 51,72 |
2012 | 39,22 | 61,40 | 114,46 | 127,70 | 152,57 | 122,92 | 128,06 | 128,80 | 123,16 | 89,09 | 29,45 | 17,20 | 1134,03 |
2013 | 9,55 | 25,76 | 122,32 | 123,87 | 145,90 | 147,86 | 154,83 | 137,58 | 93,58 | 81,02 | 32,75 | 25,76 | 1100,78 |
2014 | 22,57 | 78,81 | 104,61 | 128,33 | 138,31 | 142,28 | 154,44 | 136,78 | 111,72 | 66,21 | 30,28 | 16,01 | 1130,35 |
2015 | 20,05 | 67,38 | 95,02 | 141,47 | 142,85 | 134,38 | 143,61 | 153,69 | 114,66 | 74,44 | 29,45 | 28,10 | 1145,10 |
2016 | 37,09 | 49,87 | 86,41 | 130,49 | 165,32 | 151,13 | 129,28 | 129,85 | 136,83 | 41,71 | 42,30 | 25,44 | 1125,72 |
2017 | 26,99 | 45,12 | 96,40 | 108,67 | 138,20 | 139,30 | 127,33 | 139,22 | 94,84 | 61,89 | 30,80 | 19,59 | 1028,35 |
2018 | 20,49 | 72,38 | 93,11 | 145,31 | 175,61 | 145,13 | 150,88 | 148,10 | 120,06 | 51,68 | 37,84 | 14,32 | 1174,91 |
2019 | 27,32 | 70,94 | 71,19 | 157,36 | 132,13 | 171,19 | 130,84 | 138,32 | 101,27 | 76,25 | 23,41 | 29,13 | 1129,35 |
2020 | 32,96 | 48,75 | 110,69 | 159,93 | 146,62 | 138,06 | 126,71 | 132,36 | 113,34 | 53,43 | 34,24 | 19,88 | 1116,97 |
2021 | 20,46 | 56,99 | 97,84 | 80,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,83 |
∅ | 25,67 | 57,74 | 99,21 | 130,37 | 148,61 | 143,58 | 138,44 | 138,30 | 112,16 | 66,19 | 32,40 | 21,37 | |
∅ | 26,25 | 57,82 | 99,36 | 135,90 | 148,61 | 143,58 | 138,44 | 138,30 | 112,16 | 66,19 | 32,28 | 21,71 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,46 | 51,72 |
2012 | 39,22 | 100,62 | 215,08 | 342,78 | 495,35 | 618,27 | 746,33 | 875,13 | 998,29 | 1087,38 | 1116,83 | 1134,03 |
2013 | 9,55 | 35,31 | 157,63 | 281,50 | 427,40 | 575,26 | 730,09 | 867,67 | 961,25 | 1042,27 | 1075,02 | 1100,78 |
2014 | 22,57 | 101,38 | 205,99 | 334,32 | 472,63 | 614,91 | 769,35 | 906,13 | 1017,85 | 1084,06 | 1114,34 | 1130,35 |
2015 | 20,05 | 87,43 | 182,45 | 323,92 | 466,77 | 601,15 | 744,76 | 898,45 | 1013,11 | 1087,55 | 1117,00 | 1145,10 |
2016 | 37,09 | 86,96 | 173,37 | 303,86 | 469,18 | 620,31 | 749,59 | 879,44 | 1016,27 | 1057,98 | 1100,28 | 1125,72 |
2017 | 26,99 | 72,11 | 168,51 | 277,18 | 415,38 | 554,68 | 682,01 | 821,23 | 916,07 | 977,96 | 1008,76 | 1028,35 |
2018 | 20,49 | 92,87 | 185,98 | 331,29 | 506,90 | 652,03 | 802,91 | 951,01 | 1071,07 | 1122,75 | 1160,59 | 1174,91 |
2019 | 27,32 | 98,26 | 169,45 | 326,81 | 458,94 | 630,13 | 760,97 | 899,29 | 1000,56 | 1076,81 | 1100,22 | 1129,35 |
2020 | 32,96 | 81,71 | 192,40 | 352,33 | 498,95 | 637,01 | 763,72 | 896,08 | 1009,42 | 1062,85 | 1097,09 | 1116,97 |
2021 | 20,46 | 77,45 | 175,29 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 |
∅ | 25,67 | 83,41 | 182,62 | 312,98 | 446,73 | 575,96 | 700,56 | 825,03 | 925,97 | 985,54 | 925,40 | 944,83 |
∅ | 26,25 | 84,07 | 183,43 | 319,33 | 467,94 | 611,53 | 749,97 | 888,27 | 1000,43 | 1066,62 | 1098,90 | 1120,62 |