Photovoltaikanlagen Profil Gilberto aus Siena
BundeslandToscana
BezirkSiena
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl53100
OrtSiena
Homepagehttp://pvoutput.org/...
Gesamtleistung3.000 kWp
Aktualisierung15.08.2022 01:15
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Gilberto
aus Siena
Italien 
Inbetriebnahme2011
Neigung17°
Leistung3.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
Datenlogger -
Erstellungskosten14100 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,81 | 5,44 | 5,56 | 5,86 | 5,91 | 5,60 | 5,72 | 5,25 | 4,97 | 5,52 | 5,30 | 60,94 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,76 | 5,65 | 5,19 | 5,37 | 5,17 | 5,70 | 5,25 | 5,78 | 5,77 | 5,15 | 5,72 | 121,45 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 3,82 | 4,45 | 4,59 | 5,84 | 5,28 | 4,58 | 5,62 | 5,66 | 0,00 | 161,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto | 155,96 | 121,94 | 96,66 | 56,94 | 46,17 | 60,00 | 77,07 | 120,63 | 129,28 | 131,84 | 159,77 | 172,86 | 73,22 | 1402,34 |
Toscana | 153,94 | 118,33 | 96,54 | 47,98 | 40,73 | 60,80 | 72,32 | 128,38 | 131,80 | 156,35 | 161,85 | 179,85 | 70,34 | 1419,21 |
Italien | 147,59 | 117,41 | 86,49 | 39,31 | 40,15 | 61,86 | 77,99 | 121,61 | 133,09 | 146,46 | 147,17 | 165,21 | 63,49 | 1347,83 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto | 1319,83 | 1344,54 | 1266,61 | 1225,46 | 1297,32 | 1286,87 | 1362,17 | 1238,55 | 1282,38 | 1329,47 | 1309,56 | 924,67 | 15187,43 |
Toscana | 1339,31 | 1286,16 | 1216,51 | 1180,34 | 1238,22 | 1214,76 | 1240,56 | 1281,10 | 1127,80 | 1190,52 | 1047,29 | 962,58 | 14325,15 |
Italien | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,19 | 1272,38 | 1222,86 | 918,41 | 14829,91 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 31,64 | 110,67 | 143,67 | 176,96 | 163,12 | 158,32 | 165,71 | 131,22 | 107,96 | 76,63 | 53,93 | 1319,83 |
2012 | 66,86 | 72,62 | 131,92 | 115,84 | 155,63 | 165,98 | 170,90 | 162,50 | 112,21 | 88,34 | 55,95 | 45,79 | 1344,54 |
2013 | 48,69 | 67,50 | 87,10 | 128,05 | 124,87 | 164,03 | 170,45 | 162,86 | 124,72 | 81,69 | 61,38 | 45,27 | 1266,61 |
2014 | 42,60 | 64,58 | 108,93 | 117,51 | 154,99 | 154,67 | 147,24 | 156,18 | 113,27 | 72,31 | 44,84 | 48,34 | 1225,46 |
2015 | 57,03 | 68,69 | 104,74 | 134,18 | 149,61 | 163,39 | 168,95 | 142,44 | 123,20 | 83,52 | 59,84 | 41,73 | 1297,32 |
2016 | 47,53 | 55,88 | 112,33 | 127,59 | 154,43 | 145,21 | 163,84 | 160,28 | 123,47 | 86,25 | 54,58 | 55,48 | 1286,87 |
2017 | 62,07 | 60,35 | 121,28 | 132,09 | 161,44 | 160,62 | 170,65 | 157,15 | 125,55 | 106,31 | 55,62 | 49,04 | 1362,17 |
2018 | 49,15 | 59,35 | 88,73 | 131,27 | 124,00 | 159,67 | 161,33 | 148,33 | 127,33 | 89,67 | 50,11 | 49,61 | 1238,55 |
2019 | 57,19 | 89,58 | 122,85 | 117,44 | 128,59 | 145,88 | 162,31 | 152,70 | 119,77 | 90,79 | 42,41 | 52,87 | 1282,38 |
2020 | 60,33 | 90,04 | 110,51 | 144,29 | 149,88 | 152,85 | 175,08 | 149,58 | 120,63 | 80,36 | 58,42 | 37,50 | 1329,47 |
2021 | 46,87 | 66,30 | 129,94 | 122,13 | 154,30 | 156,37 | 155,98 | 155,96 | 121,94 | 96,66 | 56,94 | 46,17 | 1309,56 |
2022 | 60,00 | 77,07 | 120,63 | 129,28 | 131,84 | 159,77 | 172,86 | 73,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,67 |
∅ | 54,39 | 66,97 | 112,47 | 128,61 | 147,21 | 157,63 | 164,83 | 148,91 | 122,12 | 89,44 | 56,07 | 47,79 | |
∅ | 53,83 | 69,49 | 111,83 | 127,04 | 145,77 | 156,87 | 164,67 | 154,80 | 121,21 | 87,59 | 54,01 | 47,18 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 31,64 | 142,31 | 285,98 | 462,94 | 626,06 | 784,38 | 950,09 | 1081,31 | 1189,27 | 1265,90 | 1319,83 |
2012 | 66,86 | 139,48 | 271,40 | 387,24 | 542,87 | 708,85 | 879,75 | 1042,25 | 1154,46 | 1242,80 | 1298,75 | 1344,54 |
2013 | 48,69 | 116,19 | 203,29 | 331,34 | 456,21 | 620,24 | 790,69 | 953,55 | 1078,27 | 1159,96 | 1221,34 | 1266,61 |
2014 | 42,60 | 107,18 | 216,11 | 333,62 | 488,61 | 643,28 | 790,52 | 946,70 | 1059,97 | 1132,28 | 1177,12 | 1225,46 |
2015 | 57,03 | 125,72 | 230,46 | 364,64 | 514,25 | 677,64 | 846,59 | 989,03 | 1112,23 | 1195,75 | 1255,59 | 1297,32 |
2016 | 47,53 | 103,41 | 215,74 | 343,33 | 497,76 | 642,97 | 806,81 | 967,09 | 1090,56 | 1176,81 | 1231,39 | 1286,87 |
2017 | 62,07 | 122,42 | 243,70 | 375,79 | 537,23 | 697,85 | 868,50 | 1025,65 | 1151,20 | 1257,51 | 1313,13 | 1362,17 |
2018 | 49,15 | 108,50 | 197,23 | 328,50 | 452,50 | 612,17 | 773,50 | 921,83 | 1049,16 | 1138,83 | 1188,94 | 1238,55 |
2019 | 57,19 | 146,77 | 269,62 | 387,06 | 515,65 | 661,53 | 823,84 | 976,54 | 1096,31 | 1187,10 | 1229,51 | 1282,38 |
2020 | 60,33 | 150,37 | 260,88 | 405,17 | 555,05 | 707,90 | 882,98 | 1032,56 | 1153,19 | 1233,55 | 1291,97 | 1329,47 |
2021 | 46,87 | 113,17 | 243,11 | 365,24 | 519,54 | 675,91 | 831,89 | 987,85 | 1109,79 | 1206,45 | 1263,39 | 1309,56 |
2022 | 60,00 | 137,07 | 257,70 | 386,98 | 518,82 | 678,59 | 851,45 | 924,67 | 924,67 | 924,67 | 924,67 | 924,67 |
∅ | 54,39 | 116,83 | 229,30 | 357,91 | 505,12 | 662,75 | 827,58 | 976,48 | 1088,43 | 1170,42 | 1221,81 | 1265,62 |
∅ | 53,83 | 123,32 | 235,15 | 362,19 | 507,97 | 664,83 | 829,51 | 984,31 | 1105,51 | 1193,10 | 1247,11 | 1294,29 |