Photovoltaikanlagen Profil willdieWeltretten aus Solingen
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDüsseldorf
LandkreisSG
Postleitzahl42657
OrtSolingen
Homepage
Gesamtleistung4.370 kWp
Aktualisierung21.04.2021 19:34
DatenimportManuell
Anlage des Monats
September 2017Benutzerprofil


Inbetriebnahme2011
Neigung45°
Leistung4.370 kWp
Nachführungstationär
Orientierung178°
Wechselrichter
1 x INVT iMars MG4KTL-2M
Datenloggersolarman - LSW-3
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 2,29 | 5,49 | 3,43 | 3,89 | 3,66 | 2,75 | 5,72 | 5,72 | 5,49 | 5,03 | 1,83 | 45,30 |
Tage | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,81 | 0,92 | 1,83 | 2,06 | 0,46 | 3,43 | 3,66 | 0,92 | 0,69 | 2,75 | 4,58 | 71,41 |
Tage | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 3,20 | 3,43 | 3,89 | 2,97 | 2,06 | 1,83 | 4,58 | 4,12 | 0,00 | 97,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
willdieWeltretten | 137,76 | 134,78 | 101,14 | 103,20 | 104,12 | 45,54 | 35,70 | 51,72 | 17,16 | 15,33 | 65,68 | 96,34 | 59,04 | 967,51 |
Nordrhein-Westfalen | 170,75 | 142,40 | 120,97 | 116,93 | 113,40 | 88,23 | 36,07 | 37,59 | 18,38 | 12,82 | 43,28 | 79,59 | 53,90 | 1034,31 |
Deutschland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,98 | 100,62 | 46,09 | 36,78 | 18,27 | 13,62 | 41,73 | 80,01 | 61,36 | 1060,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
willdieWeltretten | 1,37 | 827,27 | 807,24 | 875,11 | 897,23 | 877,56 | 825,17 | 986,28 | 883,75 | 882,15 | 236,39 | 8099,52 |
Nordrhein-Westfalen | 991,27 | 944,37 | 898,91 | 943,99 | 988,92 | 931,94 | 921,76 | 1036,15 | 944,76 | 975,76 | 193,24 | 9771,07 |
Deutschland | 1057,72 | 992,22 | 915,91 | 836,38 | 870,74 | 810,59 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,52 | 196,31 | 9142,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 |
2012 | 24,94 | 49,95 | 82,56 | 80,32 | 110,50 | 82,45 | 95,42 | 120,05 | 79,18 | 64,00 | 26,25 | 11,65 | 827,27 |
2013 | 10,39 | 32,88 | 80,87 | 93,73 | 90,94 | 96,20 | 123,16 | 104,07 | 76,70 | 57,41 | 18,40 | 22,49 | 807,24 |
2014 | 36,29 | 44,83 | 102,77 | 92,93 | 95,95 | 110,73 | 107,07 | 92,31 | 84,87 | 59,36 | 40,11 | 7,89 | 875,11 |
2015 | 17,94 | 43,07 | 75,42 | 120,71 | 113,52 | 115,24 | 104,35 | 113,07 | 75,17 | 59,98 | 31,53 | 27,23 | 897,23 |
2016 | 28,67 | 39,59 | 65,84 | 97,67 | 117,55 | 86,00 | 101,42 | 108,65 | 110,30 | 56,68 | 29,22 | 35,97 | 877,56 |
2017 | 39,68 | 38,17 | 87,14 | 93,73 | 116,86 | 105,01 | 103,14 | 91,21 | 74,03 | 50,55 | 23,00 | 2,65 | 825,17 |
2018 | 12,72 | 78,03 | 72,54 | 96,34 | 137,67 | 108,33 | 133,30 | 115,47 | 97,19 | 76,45 | 42,20 | 16,04 | 986,28 |
2019 | 19,06 | 69,41 | 58,51 | 113,43 | 101,37 | 132,95 | 109,61 | 108,70 | 80,55 | 47,14 | 23,11 | 19,91 | 883,75 |
2020 | 20,14 | 29,75 | 101,14 | 137,76 | 134,78 | 101,14 | 103,20 | 104,12 | 45,54 | 35,70 | 51,72 | 17,16 | 882,15 |
2021 | 15,33 | 65,68 | 96,34 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,39 |
∅ | 22,52 | 49,14 | 82,31 | 98,57 | 113,24 | 104,23 | 108,96 | 106,41 | 80,39 | 56,36 | 31,73 | 16,24 | |
∅ | 23,31 | 47,30 | 80,75 | 102,96 | 113,24 | 104,23 | 108,96 | 106,41 | 80,39 | 56,36 | 31,73 | 17,89 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
2012 | 24,94 | 74,89 | 157,45 | 237,77 | 348,27 | 430,72 | 526,14 | 646,19 | 725,37 | 789,37 | 815,62 | 827,27 |
2013 | 10,39 | 43,27 | 124,14 | 217,87 | 308,81 | 405,01 | 528,17 | 632,24 | 708,94 | 766,35 | 784,75 | 807,24 |
2014 | 36,29 | 81,12 | 183,89 | 276,82 | 372,77 | 483,50 | 590,57 | 682,88 | 767,75 | 827,11 | 867,22 | 875,11 |
2015 | 17,94 | 61,01 | 136,43 | 257,14 | 370,66 | 485,90 | 590,25 | 703,32 | 778,49 | 838,47 | 870,00 | 897,23 |
2016 | 28,67 | 68,26 | 134,10 | 231,77 | 349,32 | 435,32 | 536,74 | 645,39 | 755,69 | 812,37 | 841,59 | 877,56 |
2017 | 39,68 | 77,85 | 164,99 | 258,72 | 375,58 | 480,59 | 583,73 | 674,94 | 748,97 | 799,52 | 822,52 | 825,17 |
2018 | 12,72 | 90,75 | 163,29 | 259,63 | 397,30 | 505,63 | 638,93 | 754,40 | 851,59 | 928,04 | 970,24 | 986,28 |
2019 | 19,06 | 88,47 | 146,98 | 260,41 | 361,78 | 494,73 | 604,34 | 713,04 | 793,59 | 840,73 | 863,84 | 883,75 |
2020 | 20,14 | 49,89 | 151,03 | 288,79 | 423,57 | 524,71 | 627,91 | 732,03 | 777,57 | 813,27 | 864,99 | 882,15 |
2021 | 15,33 | 81,01 | 177,35 | 236,39 | 236,39 | 236,39 | 236,39 | 236,39 | 236,39 | 236,39 | 236,39 | 236,39 |
∅ | 22,52 | 71,65 | 153,97 | 252,53 | 354,45 | 448,25 | 546,32 | 642,08 | 714,44 | 765,16 | 793,72 | 736,32 |
∅ | 23,31 | 70,61 | 151,37 | 254,32 | 367,56 | 471,79 | 580,75 | 687,16 | 767,55 | 823,91 | 855,64 | 873,53 |
25.09.2020 Totalausfall
02.09.2020 Ausfall eines Inverters 03.09.2020 Ausfall des 2. Inverters, also Totalausfall bis zum 18.09.2020. Austausch der Wechselrichter am 18.09.2020 weiterlesen