Photovoltaikanlagen Profil Sonntag aus Warburg
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDetmold
LandkreisHX
Postleitzahl34414
OrtWarburg
Homepagehttp://www.solaruebe...
Gesamtleistung10.080 kWp
Aktualisierung15.08.2022 10:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Sunday
aus Warburg
Deutschland 
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung10.080 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,96 | 6,71 | 6,41 | 6,36 | 5,92 | 2,88 | 3,18 | 6,23 | 6,20 | 3,44 | 4,05 | 57,34 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,58 | 6,16 | 3,56 | 5,09 | 3,48 | 4,05 | 5,94 | 5,51 | 4,51 | 2,46 | 5,61 | 108,29 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,49 | 6,28 | 5,90 | 6,16 | 6,05 | 6,29 | 5,07 | 4,70 | 0,00 | 155,23 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 110,47 | 99,04 | 65,96 | 22,67 | 19,32 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,89 | 161,27 | 148,08 | 75,04 | 850,96 |
Nordrhein-Westfalen | 88,01 | 84,78 | 52,24 | 24,08 | 15,89 | 14,12 | 35,88 | 112,07 | 103,49 | 131,60 | 133,51 | 122,80 | 62,05 | 980,52 |
Deutschland | 99,36 | 95,74 | 63,92 | 23,19 | 17,75 | 20,33 | 45,21 | 110,51 | 107,43 | 135,78 | 139,00 | 135,56 | 61,98 | 1055,76 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 293,36 | 959,70 | 1095,77 | 1015,86 | 958,66 | 961,15 | 879,99 | 934,93 | 975,53 | 413,12 | 1101,00 | 1125,55 | 987,24 | 533,50 | 12235,36 |
Nordrhein-Westfalen | 925,12 | 883,92 | 991,94 | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,09 | 931,88 | 922,05 | 1034,99 | 944,97 | 975,09 | 872,75 | 726,09 | 12985,89 |
Deutschland | 997,70 | 945,91 | 1057,82 | 992,39 | 915,92 | 836,36 | 870,73 | 810,67 | 793,75 | 628,64 | 1008,21 | 1033,29 | 931,96 | 755,63 | 12578,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 94,41 | 61,97 | 23,88 | 21,20 | 293,36 |
2010 | 4,13 | 27,24 | 97,03 | 131,72 | 102,23 | 162,22 | 156,22 | 100,93 | 85,83 | 67,86 | 20,11 | 4,18 | 959,70 |
2011 | 25,55 | 45,57 | 110,78 | 140,02 | 156,07 | 138,14 | 117,32 | 116,41 | 105,11 | 81,45 | 45,59 | 13,76 | 1095,77 |
2012 | 27,64 | 50,59 | 97,07 | 105,66 | 144,87 | 107,68 | 136,64 | 137,66 | 95,33 | 71,82 | 25,44 | 15,46 | 1015,86 |
2013 | 10,44 | 31,47 | 81,39 | 112,39 | 105,17 | 140,14 | 150,91 | 129,18 | 85,41 | 65,01 | 27,32 | 19,83 | 958,66 |
2014 | 30,57 | 52,99 | 105,61 | 103,91 | 131,47 | 136,81 | 137,22 | 118,11 | 78,38 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 961,15 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 82,08 | 137,56 | 141,90 | 142,94 | 114,26 | 57,91 | 87,12 | 59,36 | 35,72 | 21,14 | 879,99 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 72,31 | 125,84 | 145,90 | 130,41 | 136,27 | 134,68 | 113,89 | 43,93 | 31,70 | 0,00 | 934,93 |
2017 | 37,62 | 38,15 | 95,01 | 108,97 | 135,81 | 134,14 | 114,40 | 120,24 | 92,27 | 63,42 | 23,45 | 12,05 | 975,53 |
2018 | 20,65 | 63,92 | 87,69 | 129,86 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 36,10 | 15,43 | 413,12 |
2019 | 28,80 | 69,04 | 81,38 | 134,53 | 130,20 | 169,44 | 134,85 | 133,54 | 98,60 | 65,95 | 27,11 | 27,56 | 1101,00 |
2020 | 27,79 | 47,42 | 110,07 | 164,28 | 153,31 | 135,62 | 139,76 | 121,49 | 116,73 | 48,16 | 43,15 | 17,77 | 1125,55 |
2021 | 16,52 | 38,02 | 97,42 | 120,10 | 127,36 | 147,34 | 123,02 | 110,47 | 99,04 | 65,96 | 22,67 | 19,32 | 987,24 |
2022 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,89 | 161,27 | 148,08 | 75,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,50 |
∅ | 22,72 | 46,44 | 93,15 | 126,24 | 125,06 | 142,18 | 134,08 | 111,35 | 96,01 | 61,37 | 30,19 | 17,06 | |
∅ | 22,31 | 43,44 | 96,27 | 127,21 | 131,88 | 141,84 | 134,14 | 121,24 | 97,29 | 66,20 | 29,36 | 16,24 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 186,31 | 248,28 | 272,16 | 293,36 |
2010 | 4,13 | 31,37 | 128,40 | 260,12 | 362,35 | 524,57 | 680,79 | 781,72 | 867,55 | 935,41 | 955,52 | 959,70 |
2011 | 25,55 | 71,12 | 181,90 | 321,92 | 477,99 | 616,13 | 733,45 | 849,86 | 954,97 | 1036,42 | 1082,01 | 1095,77 |
2012 | 27,64 | 78,23 | 175,30 | 280,96 | 425,83 | 533,51 | 670,15 | 807,81 | 903,14 | 974,96 | 1000,40 | 1015,86 |
2013 | 10,44 | 41,91 | 123,30 | 235,69 | 340,86 | 481,00 | 631,91 | 761,09 | 846,50 | 911,51 | 938,83 | 958,66 |
2014 | 30,57 | 83,56 | 189,17 | 293,08 | 424,55 | 561,36 | 698,58 | 816,69 | 895,07 | 961,15 | 961,15 | 961,15 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 82,08 | 219,64 | 361,54 | 504,48 | 618,74 | 676,65 | 763,77 | 823,13 | 858,85 | 879,99 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 72,31 | 198,15 | 344,05 | 474,46 | 610,73 | 745,41 | 859,30 | 903,23 | 934,93 | 934,93 |
2017 | 37,62 | 75,77 | 170,78 | 279,75 | 415,56 | 549,70 | 664,10 | 784,34 | 876,61 | 940,03 | 963,48 | 975,53 |
2018 | 20,65 | 84,57 | 172,26 | 302,12 | 324,69 | 324,69 | 324,69 | 324,69 | 324,69 | 361,59 | 397,69 | 413,12 |
2019 | 28,80 | 97,84 | 179,22 | 313,75 | 443,95 | 613,39 | 748,24 | 881,78 | 980,38 | 1046,33 | 1073,44 | 1101,00 |
2020 | 27,79 | 75,21 | 185,28 | 349,56 | 502,87 | 638,49 | 778,25 | 899,74 | 1016,47 | 1064,63 | 1107,78 | 1125,55 |
2021 | 16,52 | 54,54 | 151,96 | 272,06 | 399,42 | 546,76 | 669,78 | 780,25 | 879,29 | 945,25 | 967,92 | 987,24 |
2022 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 149,11 | 310,38 | 458,46 | 533,50 | 533,50 | 533,50 | 533,50 | 533,50 |
∅ | 22,72 | 64,94 | 140,94 | 257,46 | 382,52 | 513,76 | 637,53 | 695,39 | 777,68 | 834,67 | 860,55 | 873,95 |
∅ | 22,31 | 65,75 | 162,02 | 289,23 | 421,10 | 562,94 | 697,08 | 818,32 | 915,61 | 981,82 | 1011,17 | 1027,41 |