Photovoltaikanlagen Profil Halslache aus Woerth
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisGER
Postleitzahl76744
OrtWoerth
Homepage
Gesamtleistung9.810 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Halslache
aus Wörth
Deutschland 
Inbetriebnahme2015
Neigung25°
Leistung9.810 kWp
Nachführungstationär
Orientierung138°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halslache | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rheinland-Pfalz | 24,37 | 38,49 | 95,42 | 142,10 | 149,32 | 120,60 | 136,72 | 116,81 | 98,75 | 43,14 | 44,28 | 14,16 | 9,10 | 1033,26 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,14 | 116,85 | 100,60 | 45,87 | 36,51 | 18,12 | 5,14 | 1039,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halslache | 983,89 | 1019,42 | 1038,71 | 420,79 | 122,58 | 0,00 | 0,00 | 3585,39 |
Rheinland-Pfalz | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1053,42 | 1015,00 | 1015,33 | 9,41 | 6008,80 |
Deutschland | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,40 | 5,14 | 5147,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 135,91 | 139,73 | 139,19 | 154,89 | 133,32 | 97,94 | 57,95 | 30,27 | 55,97 | 983,89 |
2016 | 28,67 | 35,80 | 77,50 | 108,33 | 131,85 | 130,50 | 148,64 | 135,98 | 111,39 | 59,20 | 29,00 | 22,56 | 1019,42 |
2017 | 29,82 | 50,23 | 96,29 | 118,83 | 133,89 | 153,27 | 132,62 | 122,07 | 94,91 | 67,42 | 25,06 | 14,30 | 1038,71 |
2018 | 21,45 | 54,20 | 72,33 | 126,83 | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63 | 36,28 | 14,39 | 420,79 |
2019 | 19,46 | 67,00 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,58 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 24,85 | 51,81 | 64,19 | 122,48 | 107,29 | 140,99 | 145,38 | 130,46 | 101,41 | 64,05 | 30,15 | 26,81 | |
∅ | 29,25 | 43,02 | 86,90 | 113,58 | 132,87 | 141,89 | 140,63 | 129,03 | 103,15 | 63,31 | 27,03 | 18,43 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 174,63 | 314,36 | 453,55 | 608,44 | 741,76 | 839,70 | 897,65 | 927,92 | 983,89 |
2016 | 28,67 | 64,47 | 141,97 | 250,30 | 382,15 | 512,65 | 661,29 | 797,27 | 908,66 | 967,86 | 996,86 | 1019,42 |
2017 | 29,82 | 80,05 | 176,34 | 295,17 | 429,06 | 582,33 | 714,95 | 837,02 | 931,93 | 999,35 | 1024,41 | 1038,71 |
2018 | 21,45 | 75,65 | 147,98 | 274,81 | 298,49 | 298,49 | 298,49 | 298,49 | 298,49 | 370,12 | 406,40 | 420,79 |
2019 | 19,46 | 86,46 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 | 122,58 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 24,85 | 76,66 | 125,52 | 223,50 | 309,33 | 393,92 | 481,15 | 559,42 | 620,27 | 671,51 | 695,63 | 717,08 |
∅ | 29,25 | 72,26 | 159,16 | 272,74 | 405,61 | 547,49 | 688,12 | 817,15 | 920,30 | 983,61 | 1010,64 | 1029,07 |