Photovoltaikanlagen Profil Stucki50 aus Wörth

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisGER
Postleitzahl76744
OrtWörth
Homepage
Gesamtleistung28.560 kWp
Aktualisierung04.02.2018 23:47
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Gipsy50
aus Wörth
Deutschland 
Inbetriebnahme2011
Neigung11°
Leistung14.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung126°
DatenloggerSolarlog - Solarlog Base
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2011
Neigung11°
Leistung14.160 kWp
Nachführungstationär
Orientierung304°
DatenloggerSolarlog - Solarlog Base
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucki50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rheinland-Pfalz | 142,38 | 149,33 | 120,60 | 136,73 | 116,81 | 98,79 | 43,15 | 44,00 | 14,25 | 14,70 | 51,53 | 89,35 | 62,95 | 1084,57 |
Deutschland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,98 | 100,62 | 46,09 | 36,78 | 18,27 | 13,62 | 41,73 | 80,01 | 61,36 | 1060,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucki50 | 857,38 | 960,36 | 872,40 | 922,49 | 952,71 | 853,14 | 926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6345,30 |
Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1053,42 | 1015,00 | 1017,56 | 223,42 | 10142,11 |
Deutschland | 1057,72 | 992,22 | 915,91 | 836,38 | 870,74 | 810,59 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,52 | 196,31 | 9142,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 41,84 | 129,34 | 157,18 | 132,98 | 66,91 | 129,69 | 96,29 | 64,39 | 24,26 | 14,50 | 857,38 |
2012 | 20,52 | 44,61 | 92,47 | 103,43 | 145,87 | 122,30 | 111,90 | 129,45 | 96,99 | 55,95 | 21,67 | 15,20 | 960,36 |
2013 | 9,42 | 23,70 | 67,93 | 93,98 | 106,23 | 144,33 | 137,64 | 119,57 | 81,09 | 52,52 | 20,62 | 15,37 | 872,40 |
2014 | 24,68 | 38,66 | 86,10 | 105,22 | 129,73 | 146,15 | 120,59 | 111,24 | 78,22 | 51,23 | 20,41 | 10,26 | 922,49 |
2015 | 20,38 | 29,17 | 90,69 | 136,31 | 141,35 | 130,78 | 131,30 | 122,55 | 73,53 | 27,84 | 23,32 | 25,49 | 952,71 |
2016 | 21,53 | 31,16 | 66,18 | 99,44 | 122,20 | 109,24 | 116,60 | 112,04 | 78,78 | 42,02 | 36,76 | 17,19 | 853,14 |
2017 | 26,26 | 40,27 | 91,04 | 112,04 | 134,80 | 133,05 | 120,80 | 101,54 | 80,53 | 50,77 | 22,76 | 12,96 | 926,82 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 20,47 | 34,60 | 76,61 | 111,39 | 133,91 | 131,26 | 115,11 | 118,01 | 83,63 | 49,25 | 24,26 | 15,85 | |
∅ | 20,47 | 34,60 | 82,40 | 108,40 | 130,03 | 130,98 | 123,14 | 116,07 | 81,52 | 46,72 | 24,26 | 16,08 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 41,84 | 171,18 | 328,36 | 461,34 | 528,25 | 657,94 | 754,23 | 818,62 | 842,88 | 857,38 |
2012 | 20,52 | 65,13 | 157,60 | 261,03 | 406,90 | 529,20 | 641,10 | 770,55 | 867,54 | 923,49 | 945,16 | 960,36 |
2013 | 9,42 | 33,12 | 101,05 | 195,03 | 301,26 | 445,59 | 583,23 | 702,80 | 783,89 | 836,41 | 857,03 | 872,40 |
2014 | 24,68 | 63,34 | 149,44 | 254,66 | 384,39 | 530,54 | 651,13 | 762,37 | 840,59 | 891,82 | 912,23 | 922,49 |
2015 | 20,38 | 49,55 | 140,24 | 276,55 | 417,90 | 548,68 | 679,98 | 802,53 | 876,06 | 903,90 | 927,22 | 952,71 |
2016 | 21,53 | 52,69 | 118,87 | 218,31 | 340,51 | 449,75 | 566,35 | 678,39 | 757,17 | 799,19 | 835,95 | 853,14 |
2017 | 26,26 | 66,53 | 157,57 | 269,61 | 404,41 | 537,46 | 658,26 | 759,80 | 840,33 | 891,10 | 913,86 | 926,82 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 20,47 | 55,06 | 123,80 | 235,20 | 369,10 | 500,37 | 615,47 | 733,48 | 817,12 | 866,36 | 890,62 | 906,47 |
∅ | 20,47 | 55,06 | 137,46 | 245,87 | 375,90 | 506,87 | 630,01 | 746,07 | 827,60 | 874,32 | 898,58 | 914,65 |