Photovoltaikanlagen Profil hüfinger aus Geisingen
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkFreiburg
LandkreisTUT
Postleitzahl78187
OrtGeisingen
Homepage
Gesamtleistung6.430 kWp
Aktualisierung31.07.2022 22:16
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
hüfinger
aus Geisingen
Deutschland 
Inbetriebnahme2005
Neigung33°
Leistung6.430 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten32400 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hüfinger | 118,82 | 107,47 | 95,49 | 42,92 | 21,62 | 69,36 | 79,94 | 136,70 | 112,29 | 148,52 | 142,15 | 157,23 | 0,00 | 1232,51 |
Baden-Württemberg | 101,26 | 104,20 | 69,99 | 26,58 | 20,43 | 31,83 | 54,52 | 108,61 | 108,67 | 133,33 | 140,38 | 153,14 | 70,89 | 1123,83 |
Deutschland | 99,36 | 95,74 | 63,92 | 23,19 | 17,75 | 20,33 | 45,21 | 110,51 | 107,43 | 135,78 | 139,00 | 135,56 | 61,98 | 1055,76 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hüfinger | 771,86 | 1140,59 | 1133,28 | 1087,57 | 1088,17 | 1043,08 | 1199,69 | 1091,76 | 857,70 | 1042,46 | 1151,64 | 945,25 | 1144,19 | 1123,79 | 1062,50 | 1187,72 | 1105,45 | 846,19 | 19022,89 |
Baden-Württemberg | 944,03 | 1033,67 | 1052,85 | 1032,62 | 1024,75 | 952,75 | 1128,87 | 1085,08 | 945,48 | 1022,65 | 1070,61 | 1001,69 | 1044,67 | 1082,62 | 1029,81 | 1077,12 | 965,15 | 794,57 | 18288,99 |
Deutschland | 919,59 | 971,92 | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,91 | 1057,82 | 992,39 | 915,92 | 836,36 | 870,73 | 810,67 | 793,75 | 628,64 | 1008,21 | 1033,29 | 931,96 | 755,63 | 16443,66 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,13 | 134,99 | 120,22 | 112,13 | 103,58 | 90,05 | 54,59 | 30,17 | 771,86 |
2006 | 64,70 | 58,16 | 93,31 | 100,62 | 121,00 | 145,41 | 152,41 | 101,56 | 110,42 | 82,89 | 57,54 | 52,57 | 1140,59 |
2007 | 38,88 | 68,58 | 100,62 | 161,12 | 129,55 | 124,42 | 129,24 | 114,31 | 98,91 | 79,32 | 44,63 | 43,70 | 1133,28 |
2008 | 51,79 | 97,36 | 86,94 | 90,67 | 138,88 | 122,08 | 133,13 | 123,64 | 90,67 | 72,47 | 50,39 | 29,55 | 1087,57 |
2009 | 50,86 | 57,54 | 77,60 | 117,57 | 135,61 | 124,42 | 127,06 | 139,19 | 109,02 | 74,65 | 45,88 | 28,77 | 1088,17 |
2010 | 34,53 | 53,81 | 102,49 | 121,31 | 103,11 | 119,75 | 136,70 | 107,31 | 113,69 | 84,60 | 40,12 | 25,66 | 1043,08 |
2011 | 40,12 | 61,90 | 118,20 | 148,83 | 144,01 | 119,91 | 126,91 | 140,75 | 120,06 | 93,78 | 58,63 | 26,59 | 1199,69 |
2012 | 34,37 | 72,01 | 135,30 | 102,49 | 136,24 | 108,24 | 127,06 | 139,04 | 101,71 | 70,76 | 35,77 | 28,77 | 1091,76 |
2013 | 28,77 | 34,21 | 65,32 | 41,84 | 47,74 | 97,82 | 149,92 | 129,24 | 100,16 | 71,54 | 34,84 | 56,30 | 857,70 |
2014 | 41,52 | 48,06 | 118,35 | 104,20 | 128,30 | 141,06 | 116,33 | 102,49 | 95,80 | 77,76 | 45,88 | 22,71 | 1042,46 |
2015 | 31,10 | 62,21 | 133,75 | 118,20 | 124,42 | 120,53 | 152,57 | 129,70 | 105,75 | 48,99 | 67,65 | 56,77 | 1151,64 |
2016 | 34,99 | 44,32 | 46,66 | 66,41 | 70,76 | 115,71 | 134,21 | 135,77 | 116,64 | 72,78 | 41,68 | 65,32 | 945,25 |
2017 | 42,15 | 62,21 | 119,91 | 123,02 | 131,42 | 150,39 | 130,95 | 128,62 | 95,65 | 93,31 | 38,26 | 28,30 | 1144,19 |
2018 | 33,28 | 50,08 | 79,94 | 142,30 | 123,95 | 139,97 | 137,64 | 134,21 | 121,77 | 93,93 | 44,95 | 21,77 | 1123,79 |
2019 | 21,15 | 66,56 | 76,05 | 89,58 | 115,09 | 147,74 | 145,72 | 135,30 | 112,44 | 71,85 | 37,01 | 44,01 | 1062,50 |
2020 | 69,52 | 69,98 | 108,86 | 155,52 | 136,86 | 115,09 | 149,30 | 121,31 | 111,98 | 62,21 | 62,21 | 24,88 | 1187,72 |
2021 | 33,90 | 79,78 | 107,47 | 127,53 | 119,75 | 130,17 | 120,53 | 118,82 | 107,47 | 95,49 | 42,92 | 21,62 | 1105,45 |
2022 | 69,36 | 79,94 | 136,70 | 112,29 | 148,52 | 142,15 | 157,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,19 |
∅ | 42,41 | 62,75 | 100,44 | 113,15 | 121,19 | 127,77 | 135,95 | 124,32 | 106,81 | 78,61 | 47,23 | 35,73 | |
∅ | 40,73 | 61,67 | 98,17 | 113,20 | 119,17 | 126,42 | 135,61 | 125,08 | 107,01 | 77,90 | 46,77 | 36,08 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,13 | 261,12 | 381,34 | 493,47 | 597,05 | 687,10 | 741,69 | 771,86 |
2006 | 64,70 | 122,86 | 216,17 | 316,79 | 437,79 | 583,20 | 735,61 | 837,17 | 947,59 | 1030,48 | 1088,02 | 1140,59 |
2007 | 38,88 | 107,46 | 208,08 | 369,20 | 498,75 | 623,17 | 752,41 | 866,72 | 965,63 | 1044,95 | 1089,58 | 1133,28 |
2008 | 51,79 | 149,15 | 236,09 | 326,76 | 465,64 | 587,72 | 720,85 | 844,49 | 935,16 | 1007,63 | 1058,02 | 1087,57 |
2009 | 50,86 | 108,40 | 186,00 | 303,57 | 439,18 | 563,60 | 690,66 | 829,85 | 938,87 | 1013,52 | 1059,40 | 1088,17 |
2010 | 34,53 | 88,34 | 190,83 | 312,14 | 415,25 | 535,00 | 671,70 | 779,01 | 892,70 | 977,30 | 1017,42 | 1043,08 |
2011 | 40,12 | 102,02 | 220,22 | 369,05 | 513,06 | 632,97 | 759,88 | 900,63 | 1020,69 | 1114,47 | 1173,10 | 1199,69 |
2012 | 34,37 | 106,38 | 241,68 | 344,17 | 480,41 | 588,65 | 715,71 | 854,75 | 956,46 | 1027,22 | 1062,99 | 1091,76 |
2013 | 28,77 | 62,98 | 128,30 | 170,14 | 217,88 | 315,70 | 465,62 | 594,86 | 695,02 | 766,56 | 801,40 | 857,70 |
2014 | 41,52 | 89,58 | 207,93 | 312,13 | 440,43 | 581,49 | 697,82 | 800,31 | 896,11 | 973,87 | 1019,75 | 1042,46 |
2015 | 31,10 | 93,31 | 227,06 | 345,26 | 469,68 | 590,21 | 742,78 | 872,48 | 978,23 | 1027,22 | 1094,87 | 1151,64 |
2016 | 34,99 | 79,31 | 125,97 | 192,38 | 263,14 | 378,85 | 513,06 | 648,83 | 765,47 | 838,25 | 879,93 | 945,25 |
2017 | 42,15 | 104,36 | 224,27 | 347,29 | 478,71 | 629,10 | 760,05 | 888,67 | 984,32 | 1077,63 | 1115,89 | 1144,19 |
2018 | 33,28 | 83,36 | 163,30 | 305,60 | 429,55 | 569,52 | 707,16 | 841,37 | 963,14 | 1057,07 | 1102,02 | 1123,79 |
2019 | 21,15 | 87,71 | 163,76 | 253,34 | 368,43 | 516,17 | 661,89 | 797,19 | 909,63 | 981,48 | 1018,49 | 1062,50 |
2020 | 69,52 | 139,50 | 248,36 | 403,88 | 540,74 | 655,83 | 805,13 | 926,44 | 1038,42 | 1100,63 | 1162,84 | 1187,72 |
2021 | 33,90 | 113,68 | 221,15 | 348,68 | 468,43 | 598,60 | 719,13 | 837,95 | 945,42 | 1040,91 | 1083,83 | 1105,45 |
2022 | 69,36 | 149,30 | 286,00 | 398,29 | 546,81 | 688,96 | 846,19 | 846,19 | 846,19 | 846,19 | 846,19 | 846,19 |
∅ | 42,41 | 105,16 | 205,60 | 318,75 | 422,22 | 549,99 | 685,94 | 803,35 | 904,23 | 978,47 | 1023,08 | 1056,83 |
∅ | 40,73 | 102,40 | 200,57 | 313,77 | 432,94 | 559,36 | 694,97 | 820,05 | 927,05 | 1004,95 | 1051,72 | 1087,80 |