Photovoltaikanlagen Profil RoSnThuis aus Hilversum
BundeslandNoord-Holland
Bezirk't Gooi
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1216EW
OrtHilversum
Homepage
Gesamtleistung3.120 kWp
Aktualisierung11.05.2020 00:42
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
rdesnaij
aus Hilversum
Niederlande 
Inbetriebnahme2012
Neigung45°
Leistung3.120 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoSnThuis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Noord-Holland | 118,05 | 131,77 | 118,10 | 98,29 | 81,48 | 47,89 | 22,48 | 13,84 | 18,01 | 42,10 | 106,65 | 104,93 | 86,70 | 990,29 |
Niederlande | 4,91 | 5,64 | 4,77 | 4,19 | 3,47 | 1,99 | 0,90 | 0,57 | 0,67 | 2,11 | 4,24 | 4,30 | 3,45 | 41,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoSnThuis | 419,66 | 847,35 | 841,37 | 879,84 | 799,28 | 795,38 | 265,87 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4853,59 |
Noord-Holland | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 977,68 | 892,96 | 376,66 | 9846,79 |
Niederlande | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,96 | 870,25 | 1151,29 | 44,79 | 40,59 | 33,15 | 12,87 | 6719,58 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,33 | 123,33 | 91,33 | 51,67 | 22,33 | 11,67 | 419,66 |
2013 | 13,86 | 33,83 | 72,39 | 112,41 | 102,51 | 115,99 | 132,57 | 120,46 | 70,89 | 46,54 | 16,73 | 9,17 | 847,35 |
2014 | 18,49 | 35,87 | 89,42 | 95,93 | 107,69 | 120,48 | 119,90 | 104,04 | 80,48 | 29,23 | 25,87 | 13,97 | 841,37 |
2015 | 16,70 | 43,72 | 75,16 | 114,87 | 125,80 | 126,41 | 114,07 | 111,09 | 69,49 | 46,73 | 20,29 | 15,51 | 879,84 |
2016 | 17,92 | 31,63 | 74,26 | 98,91 | 116,57 | 91,47 | 104,23 | 87,18 | 90,35 | 48,17 | 24,10 | 14,49 | 799,28 |
2017 | 22,76 | 22,31 | 82,18 | 94,01 | 117,05 | 111,92 | 109,65 | 91,63 | 71,99 | 43,17 | 21,31 | 7,40 | 795,38 |
2018 | 17,31 | 43,14 | 70,42 | 97,82 | 28,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 265,87 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 17,84 | 35,08 | 77,31 | 102,33 | 86,14 | 113,25 | 116,63 | 106,29 | 79,09 | 44,25 | 19,90 | 12,04 | |
∅ | 17,95 | 33,47 | 78,68 | 103,23 | 113,92 | 113,25 | 116,08 | 102,88 | 76,64 | 42,77 | 21,66 | 12,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,33 | 242,66 | 333,99 | 385,66 | 407,99 | 419,66 |
2013 | 13,86 | 47,69 | 120,08 | 232,49 | 335,00 | 450,99 | 583,56 | 704,02 | 774,91 | 821,45 | 838,18 | 847,35 |
2014 | 18,49 | 54,36 | 143,78 | 239,71 | 347,40 | 467,88 | 587,78 | 691,82 | 772,30 | 801,53 | 827,40 | 841,37 |
2015 | 16,70 | 60,42 | 135,58 | 250,45 | 376,25 | 502,66 | 616,73 | 727,82 | 797,31 | 844,04 | 864,33 | 879,84 |
2016 | 17,92 | 49,55 | 123,81 | 222,72 | 339,29 | 430,76 | 534,99 | 622,17 | 712,52 | 760,69 | 784,79 | 799,28 |
2017 | 22,76 | 45,07 | 127,25 | 221,26 | 338,31 | 450,23 | 559,88 | 651,51 | 723,50 | 766,67 | 787,98 | 795,38 |
2018 | 17,31 | 60,45 | 130,87 | 228,69 | 257,22 | 257,22 | 257,22 | 257,22 | 257,22 | 257,22 | 265,87 | 265,87 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 17,84 | 52,92 | 130,23 | 232,55 | 285,47 | 366,37 | 408,04 | 487,76 | 547,07 | 580,26 | 597,67 | 606,70 |
∅ | 17,95 | 51,42 | 130,10 | 233,33 | 347,25 | 460,50 | 576,59 | 679,47 | 756,11 | 798,88 | 820,54 | 832,64 |