Photovoltaikanlagen Profil Olbia travetti 3 aus Olbia
BundeslandSardegna
BezirkOlbia-Tempio
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl07026
OrtOlbia
Homepagehttp://31.195.14.64/...
Gesamtleistung24.300 kWp
Aktualisierung15.08.2022 01:13
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2012
Neigung15°
Leistung24.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger123solar - 123solar
Erstellungskosten55000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,02 | 5,94 | 6,05 | 6,06 | 5,93 | 5,78 | 5,79 | 5,75 | 5,75 | 5,74 | 5,70 | 64,51 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,95 | 5,81 | 5,75 | 5,84 | 5,77 | 5,75 | 5,65 | 5,75 | 5,63 | 5,62 | 5,46 | 127,49 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,68 | 2,60 | 0,00 | 5,90 | 5,41 | 5,10 | 4,38 | 5,75 | 0,00 | 161,31 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olbia travetti 3 | 166,37 | 127,58 | 107,62 | 50,37 | 0,08 | 74,42 | 102,59 | 113,19 | 162,58 | 173,54 | 160,95 | 183,28 | 67,70 | 1490,27 |
Sardegna | 140,05 | 105,12 | 88,17 | 43,13 | 12,62 | 56,24 | 68,52 | 87,22 | 129,98 | 160,69 | 149,71 | 158,51 | 54,90 | 1254,86 |
Italien | 147,59 | 117,41 | 86,49 | 39,31 | 40,15 | 61,86 | 77,99 | 121,61 | 133,09 | 146,46 | 147,17 | 165,21 | 68,64 | 1352,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olbia travetti 3 | 0,00 | 1562,91 | 1572,47 | 1566,69 | 1593,52 | 1646,72 | 1466,80 | 1605,11 | 1595,53 | 1442,65 | 1038,25 | 15090,65 |
Sardegna | 1436,39 | 1409,07 | 1419,88 | 1395,50 | 1427,94 | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1358,06 | 1186,62 | 875,54 | 14786,89 |
Italien | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,19 | 1272,38 | 1222,86 | 923,57 | 13460,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 80,26 | 91,67 | 110,40 | 151,68 | 156,27 | 196,98 | 200,53 | 176,76 | 147,44 | 107,77 | 67,41 | 75,74 | 1562,91 |
2014 | 62,80 | 92,61 | 120,57 | 153,34 | 188,29 | 188,35 | 187,76 | 193,38 | 135,68 | 117,50 | 68,10 | 64,09 | 1572,47 |
2015 | 83,01 | 74,97 | 114,82 | 166,75 | 187,11 | 184,71 | 191,51 | 174,75 | 128,19 | 103,70 | 80,16 | 77,01 | 1566,69 |
2016 | 69,59 | 97,58 | 114,44 | 148,53 | 188,00 | 183,81 | 194,57 | 185,97 | 144,95 | 115,50 | 77,91 | 72,67 | 1593,52 |
2017 | 64,57 | 83,49 | 155,50 | 171,34 | 198,37 | 186,94 | 206,05 | 177,89 | 149,48 | 126,47 | 62,63 | 63,99 | 1646,72 |
2018 | 77,20 | 60,97 | 119,52 | 155,71 | 146,50 | 177,74 | 194,77 | 159,88 | 138,97 | 95,51 | 68,97 | 71,06 | 1466,80 |
2019 | 80,74 | 112,38 | 149,08 | 148,66 | 170,55 | 185,97 | 192,99 | 174,78 | 148,63 | 118,89 | 65,33 | 57,11 | 1605,11 |
2020 | 81,69 | 121,41 | 125,93 | 150,79 | 191,00 | 181,99 | 191,77 | 167,61 | 135,96 | 118,12 | 72,41 | 56,85 | 1595,53 |
2021 | 68,51 | 96,50 | 127,27 | 150,30 | 182,61 | 183,65 | 181,79 | 166,37 | 127,58 | 107,62 | 50,37 | 0,08 | 1442,65 |
2022 | 74,42 | 102,59 | 113,19 | 162,58 | 173,54 | 160,95 | 183,28 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038,25 |
∅ | 74,28 | 93,42 | 125,07 | 155,97 | 178,22 | 183,11 | 192,50 | 164,51 | 139,65 | 112,34 | 68,14 | 59,84 | |
∅ | 74,26 | 92,40 | 126,39 | 155,23 | 178,74 | 185,57 | 193,53 | 175,27 | 139,65 | 112,34 | 68,14 | 59,84 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 80,26 | 171,93 | 282,33 | 434,01 | 590,28 | 787,26 | 987,79 | 1164,55 | 1311,99 | 1419,76 | 1487,17 | 1562,91 |
2014 | 62,80 | 155,41 | 275,98 | 429,32 | 617,61 | 805,96 | 993,72 | 1187,10 | 1322,78 | 1440,28 | 1508,38 | 1572,47 |
2015 | 83,01 | 157,98 | 272,80 | 439,55 | 626,66 | 811,37 | 1002,88 | 1177,63 | 1305,82 | 1409,52 | 1489,68 | 1566,69 |
2016 | 69,59 | 167,17 | 281,61 | 430,14 | 618,14 | 801,95 | 996,52 | 1182,49 | 1327,44 | 1442,94 | 1520,85 | 1593,52 |
2017 | 64,57 | 148,06 | 303,56 | 474,90 | 673,27 | 860,21 | 1066,26 | 1244,15 | 1393,63 | 1520,10 | 1582,73 | 1646,72 |
2018 | 77,20 | 138,17 | 257,69 | 413,40 | 559,90 | 737,64 | 932,41 | 1092,29 | 1231,26 | 1326,77 | 1395,74 | 1466,80 |
2019 | 80,74 | 193,12 | 342,20 | 490,86 | 661,41 | 847,38 | 1040,37 | 1215,15 | 1363,78 | 1482,67 | 1548,00 | 1605,11 |
2020 | 81,69 | 203,10 | 329,03 | 479,82 | 670,82 | 852,81 | 1044,58 | 1212,19 | 1348,15 | 1466,27 | 1538,68 | 1595,53 |
2021 | 68,51 | 165,01 | 292,28 | 442,58 | 625,19 | 808,84 | 990,63 | 1157,00 | 1284,58 | 1392,20 | 1442,57 | 1442,65 |
2022 | 74,42 | 177,01 | 290,20 | 452,78 | 626,32 | 787,27 | 970,55 | 1038,25 | 1038,25 | 1038,25 | 1038,25 | 1038,25 |
∅ | 74,28 | 167,70 | 292,77 | 448,74 | 626,96 | 810,07 | 1002,57 | 1167,08 | 1292,77 | 1393,88 | 1455,21 | 1509,07 |
∅ | 74,26 | 166,66 | 293,05 | 448,29 | 627,03 | 812,60 | 1006,13 | 1181,39 | 1321,05 | 1433,39 | 1501,53 | 1561,38 |