Photovoltaikanlagen Profil Davanworld aus Steenwijk

BundeslandOverijssel
Bezirkkop van Overijssel
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8332 DN
OrtSteenwijk
Homepage
Gesamtleistung3.600 kWp
Aktualisierung15.08.2022 01:16
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
dan.inden
aus Steenwijk
Niederlande 
Inbetriebnahme2013
Neigung35°
Leistung3.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung110°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 19,40 | 22,03 | 19,15 | 19,86 | 18,92 | 3,88 | 6,36 | 18,77 | 20,64 | 10,35 | 12,79 | 172,15 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 15,97 | 15,91 | 11,66 | 14,35 | 3,05 | 16,96 | 15,57 | 17,83 | 12,31 | 12,81 | 16,67 | 325,24 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 16,94 | 12,88 | 18,23 | 16,34 | 13,97 | 11,79 | 18,45 | 11,31 | 0,00 | 445,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davanworld | 219,43 | 159,72 | 70,66 | 23,94 | 15,95 | 16,24 | 46,80 | 190,66 | 210,19 | 366,39 | 433,44 | 416,45 | 212,06 | 2381,93 |
Overijssel | 107,60 | 81,57 | 49,14 | 19,96 | 12,84 | 22,37 | 33,79 | 99,63 | 107,30 | 144,51 | 155,90 | 149,34 | 69,82 | 1053,77 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,13 | 35,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davanworld | 423,24 | 901,44 | 690,17 | 675,50 | 597,89 | 222,88 | 846,09 | 1199,96 | 1733,75 | 1892,23 | 9183,15 |
Overijssel | 852,23 | 898,87 | 938,64 | 915,67 | 855,02 | 1013,56 | 817,37 | 860,04 | 881,41 | 787,57 | 8820,38 |
Niederlande | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,61 | 5832,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,18 | 128,78 | 80,69 | 50,72 | 23,84 | 15,03 | 423,24 |
2014 | 18,39 | 36,29 | 88,97 | 102,33 | 121,21 | 133,28 | 139,90 | 113,73 | 77,68 | 29,96 | 27,56 | 12,14 | 901,44 |
2015 | 15,99 | 32,49 | 51,69 | 91,69 | 90,30 | 101,97 | 106,06 | 91,74 | 58,46 | 29,18 | 12,19 | 8,41 | 690,17 |
2016 | 10,62 | 30,61 | 47,94 | 80,84 | 113,38 | 88,17 | 91,64 | 92,58 | 75,50 | 28,31 | 9,89 | 6,02 | 675,50 |
2017 | 11,91 | 12,25 | 53,37 | 72,37 | 86,43 | 92,08 | 92,51 | 83,36 | 54,93 | 26,46 | 8,38 | 3,84 | 597,89 |
2018 | 5,39 | 23,24 | 55,20 | 102,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 16,37 | 6,78 | 222,88 |
2019 | 7,27 | 31,22 | 43,90 | 129,01 | 132,45 | 110,92 | 127,28 | 52,89 | 97,35 | 63,19 | 29,26 | 21,35 | 846,09 |
2020 | 13,79 | 33,77 | 117,97 | 160,79 | 198,19 | 156,13 | 163,68 | 147,26 | 104,11 | 47,84 | 43,31 | 13,12 | 1199,96 |
2021 | 30,26 | 66,40 | 132,44 | 244,80 | 252,71 | 293,33 | 224,11 | 219,43 | 159,72 | 70,66 | 23,94 | 15,95 | 1733,75 |
2022 | 16,24 | 46,80 | 190,66 | 210,19 | 366,39 | 433,44 | 416,45 | 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892,23 |
∅ | 14,43 | 34,79 | 86,90 | 132,76 | 170,13 | 176,17 | 165,09 | 126,87 | 88,56 | 39,94 | 21,64 | 11,40 | |
∅ | 15,46 | 34,72 | 76,61 | 125,98 | 142,10 | 139,41 | 135,03 | 114,43 | 89,68 | 42,23 | 22,08 | 11,55 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,18 | 252,96 | 333,65 | 384,37 | 408,21 | 423,24 |
2014 | 18,39 | 54,68 | 143,65 | 245,98 | 367,19 | 500,47 | 640,37 | 754,10 | 831,78 | 861,74 | 889,30 | 901,44 |
2015 | 15,99 | 48,48 | 100,17 | 191,86 | 282,16 | 384,13 | 490,19 | 581,93 | 640,39 | 669,57 | 681,76 | 690,17 |
2016 | 10,62 | 41,23 | 89,17 | 170,01 | 283,39 | 371,56 | 463,20 | 555,78 | 631,28 | 659,59 | 669,48 | 675,50 |
2017 | 11,91 | 24,16 | 77,53 | 149,90 | 236,33 | 328,41 | 420,92 | 504,28 | 559,21 | 585,67 | 594,05 | 597,89 |
2018 | 5,39 | 28,63 | 83,83 | 186,62 | 186,62 | 186,62 | 186,62 | 186,62 | 186,62 | 199,73 | 216,10 | 222,88 |
2019 | 7,27 | 38,49 | 82,39 | 211,40 | 343,85 | 454,77 | 582,05 | 634,94 | 732,29 | 795,48 | 824,74 | 846,09 |
2020 | 13,79 | 47,56 | 165,53 | 326,32 | 524,51 | 680,64 | 844,32 | 991,58 | 1095,69 | 1143,53 | 1186,84 | 1199,96 |
2021 | 30,26 | 96,66 | 229,10 | 473,90 | 726,61 | 1019,94 | 1244,05 | 1463,48 | 1623,20 | 1693,86 | 1717,80 | 1733,75 |
2022 | 16,24 | 63,04 | 253,70 | 463,89 | 830,28 | 1263,72 | 1680,17 | 1892,23 | 1892,23 | 1892,23 | 1892,23 | 1892,23 |
∅ | 14,43 | 49,21 | 136,12 | 268,88 | 420,10 | 576,70 | 667,61 | 781,79 | 852,63 | 888,58 | 908,05 | 918,32 |
∅ | 15,46 | 50,18 | 126,79 | 252,77 | 394,86 | 534,27 | 669,30 | 783,73 | 873,41 | 915,63 | 937,71 | 949,26 |