Photovoltaikanlagen Profil Haupthaus aus Versmold

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDetmold
LandkreisGT
Postleitzahl33775
OrtVersmold
Homepage
Gesamtleistung7.100 kWp
Aktualisierung05.07.2022 22:18
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Herzberg
aus Versmold
Deutschland 
Inbetriebnahme2020
Neigung25°
Leistung7.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung143°
DatenloggerKostal Solar Electric - Plenticore plus 7.0
Erstellungskosten10232 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupthaus | 106,06 | 95,49 | 60,28 | 26,48 | 13,80 | 15,21 | 43,38 | 126,34 | 116,48 | 139,30 | 142,68 | 0,00 | 0,00 | 885,50 |
Nordrhein-Westfalen | 88,01 | 84,78 | 52,24 | 24,08 | 15,89 | 14,12 | 35,88 | 112,07 | 103,49 | 131,60 | 133,51 | 122,80 | 62,05 | 980,52 |
Deutschland | 99,36 | 95,74 | 63,92 | 23,19 | 17,75 | 20,33 | 45,21 | 110,51 | 107,43 | 135,78 | 139,00 | 135,56 | 61,98 | 1055,76 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|
Haupthaus | 202,25 | 926,07 | 583,39 | 1711,71 |
Nordrhein-Westfalen | 975,09 | 872,75 | 721,78 | 2569,62 |
Deutschland | 1033,29 | 932,32 | 755,63 | 2721,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 105,77 | 46,06 | 0,00 | 13,38 | 202,25 |
2021 | 16,06 | 39,58 | 85,92 | 109,72 | 115,92 | 139,44 | 117,32 | 106,06 | 95,49 | 60,28 | 26,48 | 13,80 | 926,07 |
2022 | 15,21 | 43,38 | 126,34 | 116,48 | 139,30 | 142,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,39 |
∅ | 15,64 | 41,48 | 106,13 | 113,10 | 127,61 | 141,06 | 117,32 | 71,55 | 100,63 | 53,17 | 26,48 | 13,59 | |
∅ | 16,06 | 39,58 | 85,92 | 109,72 | 115,92 | 139,44 | 117,32 | 106,06 | 95,49 | 60,28 | 26,48 | 13,80 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 142,81 | 188,87 | 188,87 | 202,25 |
2021 | 16,06 | 55,64 | 141,56 | 251,28 | 367,20 | 506,64 | 623,96 | 730,02 | 825,51 | 885,79 | 912,27 | 926,07 |
2022 | 15,21 | 58,59 | 184,93 | 301,41 | 440,71 | 583,39 | 583,39 | 583,39 | 583,39 | 583,39 | 583,39 | 583,39 |
∅ | 15,64 | 57,12 | 163,25 | 276,35 | 403,96 | 545,02 | 603,68 | 450,15 | 517,24 | 552,68 | 561,51 | 570,57 |
∅ | 16,06 | 55,64 | 141,56 | 251,28 | 367,20 | 506,64 | 623,96 | 730,02 | 825,51 | 885,79 | 912,27 | 926,07 |